El equipo integrado por el mendocino, Julián Santero, el costarricense, Julián Quirós y Alfredo Najri de alcanzaron el séptimo lugar final en la competencia de Cuatro Horas, disputada hoy en el autódrom de Daytona Beach en La Florida, Estados Unidos.
Quirós inició la marcha y manejó durante (36) vueltas, luego tomó el relevo Najri (24) vueltas y finalmente Santero, condujo el auto al final de la prueba, durante (44) giros, luchando en el lote de punta, donde llegó a estar quinto y sobre el final, quedó séptimo en el cómputo general, a 3s537/1000 del equipo vencedor, que dejó satisfecho al equipo Riley Motorsport, que fue el soporte en carrera. El próximo compromiso de Santero, será el 20 de marzo, como categoría soporte en las 12 Horas de Sebring por el certamen IMSA.
La victoria fue para Bruno Wittner y Odey Fidami (McLaren 570s), quienes recorrieron 140 vueltas al escenario y superaron al BMW M4GT4, de Bill Auberlen y Dillon Macharen a 1s195/1000 y a Robby Foby y Vincent Barletta a 2s140/1000.
IMSA – MICHELIN PILOTO CHALLENGE – 4 HORAS DE DAYTONA
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. | ||
1 | 13 | Wittmer | Fidani | McLaren 570S GT4 | 104 | 4:01:24.529 | – | |
2 | 95 | Auberlen | Machavern | BMW M4 GT4 | 104 | 4:01:25.698 | 1.169 | |
3 | 96 | Foley | Barletta | BMW M4 GT4 | 104 | 4:01:26.669 | 2.140 | |
4 | 82 | Clay | Skeen | Galante | BMW M4 GT4 | 104 | 4:01:26.728 | 2.199 |
5 | 43 | Quinlan | Liefooghe | BMW M4 GT4 | 104 | 4:01:27.064 | 2.535 | |
6 | 46 | Plumb | Plumb | Chevrolet Camaro GT4.R | 104 | 4:01:27.446 | 2.917 | |
7 | 14 | Quiros | Najri | Santero | Toyota Supra GT4 | 104 | 4:01:28.066 | 3.537 |
8 | 4 | Ward | Dontje | Mercedes-AMG GT GT4 | 104 | 4:01:29.322 | 4.793 | |
9 | 3 | Monk | Pigot | McLaren 570S GT4 | 104 | 4:01:30.107 | 5.578 | |
10 | 40 | Pesek | McCumbee | Ford Mustang GT4 | 104 | 4:01:31.329 | 6.800 | |
11 | 8 | Davis | McCann | Audi R8 GT4 | 104 | 4:01:31.421 | 6.892 | |
12 | 83 | Papadopulos | Vance | Audi R8 GT4 | 104 | 4:01:31.529 | 7.000 | |
13 | 65 | Mosing | Probert | Murillo | Mercedes-AMG GT GT4 | 104 | 4:01:33.886 | 9.357 |
14 | 23 | Dalton | Gallagher | Aston Martin Vantage GT4 | 104 | 4:01:34.090 | 9.561 | |
15 | 37 | Sundberg | Fraser | BMW M4 GT4 | 104 | 4:01:42.659 | 18.130 | |
16 | 17 | Miller | Taylor | Tally | Audi RS3 LMS SEQ | 104 | 4:01:45.452 | 20.923 |
17 | 94 | Strelzoff | Eversley | Lamb | Honda Civic FK7 TCR | 104 | 4:01:46.188 | 21.659 |
18 | 54 | Johnson | Simpson | Hyundai Veloster N TCR | 104 | 4:01:49.462 | 24.933 | |
19 | 77 | Hagler | Lewis | Hyundai Veloster N TCR | 104 | 4:01:49.495 | 24.966 | |
20 | 51 | Filippi | Muss | Hyundai Veloster N TCR | 104 | 4:01:54.079 | 29.550 | |
21 | 64 | Giovanis | Trinkler | Plumb | Chevrolet Camaro GT4.R | 104 | 4:02:27.400 | +1:02.871 |
22 | 93 | Siegel | Dyer | McQuarrie | Audi R8 GT4 | 103 | 4:01:40.473 | -1 |
23 | 33 | Gottsacker | Wilkins | Hyundai Elantra N TCR | 103 | 4:01:54.237 | -1 | |
24 | 9 | Kidd | Ecklin | Abdolvahabi | Aston Martin Vantage GT4 | 103 | 4:02:32.778 | -1 |
25 | 71 | DePew | Liddell | Chevrolet Camaro GT4.R | 102 | 4:01:53.670 | -2 | |
26 | 85 | Manley | Pinkerton | Wilmot | Audi RS3 LMS DSG | 102 | 4:02:11.746 | -2 |
27 | 38 | Collingwood | Tecce | Pumpelly | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 98 | 3:48:52.384 | -6 |
28 | 7 | Brynjolfsson | Hindman | Aston Martin Vantage GT4 | 98 | 4:01:34.848 | -6 | |
29 | 19 | van der Steur | Dupont | Hyundai Veloster N TCR | 97 | 3:46:31.009 | -7 | |
30 | 98 | Chase | Norman | Hyundai Elantra N TCR | 89 | 4:01:56.243 | -15 | |
31 | 10 | Dias Perera | Andrews | Braun | Mercedes-AMG GT GT4 | 87 | 3:19:32.683 | -17 |
32 | 15 | Moore | Canache | Rockwell | Audi RS3 LMS DSG | 86 | 3:21:54.102 | -18 |
33 | 56 | Mosing | Foss | Mercedes-AMG GT GT4 | 81 | 4:01:33.974 | -23 | |
34 | 84 | Henderson | Noaker | Honda Civic FK7 TCR | 78 | 2:58:02.456 | -26 | |
35 | 5 | Lewis | Block | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | 78 | 2:58:59.170 | -26 | |
36 | 61 | Ernstone | Morley | Audi RS3 LMS DSG | 77 | 2:55:23.556 | -27 | |
37 | 81 | Bacon | Kvamme | Estep | Hyundai Veloster N TCR | 54 | 3:07:04.788 | -50 |
38 | 27 | Maxson | Gonzalez | Hyundai Veloster N TCR | 37 | 4:01:54.420 | -67 | |
39 | 88 | Gonzalez | Iglesias | Honda Civic FK7 TCR | 33 | 1:14:08.512 | -71 | |
40 | 73 | LaMarra | Pombo | Honda Civic FK7 TCR | 17 | 40:13.235 | -87 | |
41 | 59 | Marcelli | Martin | Cassaro | Ford Mustang GT4 | 9 | 18:00.327 | -95 |
16 | Hardwick | Heylen | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 0 |
