La edición 105° de las 500 Millas de Indianápolis, disputó hoy su primera jornada de clasificación en el circuito de Indiana, donde quedaron seleccionados los mejores nueve promedios, tras girar cuatro vueltas cada uno y establecer el promedio de la vuelta. Mañana de 16 a 16.45, esos nueve pilotos dirimirán las tres primeras filas de partida, en tanto hoy, tras lo realizado en las primeras tandas, ya están ordenados desde el 10° y hasta el 30°, quedando para dirimir la última fila y de esa manera seleccionar a los mejores (33) pilotos que correrán el domingo 30 de este mes en el icónico escenario de Indiana.
Scott Dixon, integrante del equipo de Chip Ganassi, estableció el mejor promedio para sus cuatro vueltas, con un neto de 2m35s0287/1000 a un promedio de 232,574 millas por hora (374,313 km/h). Lo siguieron Colton Herta, a 120/1000, Tony Kanaam, a 126/1000, Ed Carpenter, a 142/1000, Rinus Veekay., a 231/1000, Helio Castroneves, a 446/1000, Alex Palou, a 458/1000, quien luego de despistó y golpeó su máquina contra el muro, dañando las suspensiones de la unidad. Completaron el lote de los más veloces, Ryan Hunter Reay a 462/1000, Mikael Ericsson, a 486/1000. Alexander Rossi, a 525/1000, fue el 10° ubicado y encabezará la cuarta fila, junto a Ed Jonhon y Patricio O’Ward.
Por su parte, el colombiano Juan Pablo Montoya, quedó 24° para largar y el último ganador, Takuma Sato, largará desde las 18° posición el próximo domingo 30 de mayo.
Clasificación sábado 500 Millas de Indianápolis 2021:
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 2’35.287 | 231.828 | |
2 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 9 | 2’35.408 | 0.120 | 231.648 |
3 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 4 | 2’35.414 | 0.126 | 231.639 |
4 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 4 | 2’35.429 | 0.142 | 231.616 |
5 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 4 | 2’35.519 | 0.231 | 231.483 |
6 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 7 | 2’35.733 | 0.446 | 231.164 |
7 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 2’35.746 | 0.458 | 231.145 |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 4 | 2’35.750 | 0.462 | 231.139 |
9 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 4 | 2’35.773 | 0.486 | 231.104 |
10 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 4 | 2’35.813 | 0.525 | 231.046 |
11 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 4 | 2’35.814 | 0.527 | 231.044 |
12 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | 4 | 2’35.936 | 0.648 | 230.864 |
13 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 4 | 2’35.948 | 0.660 | 230.846 |
14 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 4 | 2’36.016 | 0.729 | 230.744 |
15 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 2’36.041 | 0.754 | 230.708 |
16 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 4 | 2’36.139 | 0.852 | 230.563 |
17 | Scott McLaughlin | Team Penske | 4 | 2’36.143 | 0.856 | 230.557 |
18 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 2’36.168 | 0.880 | 230.521 |
19 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 9 | 2’36.231 | 0.944 | 230.427 |
21 | Josef Newgarden | Team Penske | 4 | 2’36.473 | 1.186 | 230.071 |
22 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 2’36.535 | 1.248 | 229.980 |
23 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 2’36.556 | 1.268 | 229.949 |
24 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 9 | 2’36.596 | 1.308 | 229.891 |
25 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | 4 | 2’36.608 | 1.321 | 229.872 |
26 | Simon Pagenaud | Team Penske | 4 | 2’36.673 | 1.385 | 229.778 |
27 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 2’36.696 | 1.409 | 229.744 |
28 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 14 | 2’36.716 | 1.429 | 229.714 |
29 | Max Chilton | Carlin | 4 | 2’36.919 | 1.632 | 229.417 |
30 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 2’37.671 | 2.384 | 228.323 |
31 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 9 | 2’37.096 | 1.809 | 229.158 |
32 | Will Power | Team Penske | 9 | 2’37.169 | 1.882 | 229.052 |
20 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 9 | 2’39.648 | 4.360 | 225.496 |
33 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 2’37.617 | 2.329 | 228.401 |
34 | R.C. Enerson | Top Gun Racing | 7 | 2’38.393 | 3.105 | 227.283 |
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |