El Turismo Carretera disputó la 13° fecha de su calendario en el autódromo de Viedma, Río Negro, donde el paranaense, Mariano Werner (Ford Falcon) logró una amplia victoria y con ello consolidó su posición de líder en la Copa de Oro y sigue acumulando éxitos que lo ponen en carrera para conseguir el campeonato 2021.
En el circuito rionegrino, las series mostraron como ganadores a Mariano Werner (Ford), Mauricio Lambiris (Ford ) y Leonel Pernía (Torino), ubicando a Werner y Pernía en la primera línea de partida de la final, aunque en el pique, Werner puso las cosas en claro, se despegó de Pernía y comenzó a construir su victoria, que lo pone en carrera por el campeonato.
De esta manera, Mariano Werner suma 120 puntos contra 106,.50 de Agustín Canapino, que le permitió ganar su cuaeta carrerar del año y encezar el campeonato La prueba comenzó con el liderazgo de .Pernía, q ue tuvo que exponer su repertorio de manejo para llevarse on cabo la segunda y en la tercera, los piotos Jorge Moroni y Raúl Campaña. De acuedo a estos resultados, el certamen toma un claro avance para las expectativas de Mariano Werner,que se prepara para una gran definición de campeonato. La próxima fecha sera el sábado 13 de noviembre en el circuito de Toay, La Pampa.
Clasificación Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 30:28.102 | |
2° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 30:28.938 | 0.836 |
3° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30:30.164 | 2.062 |
4° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 30:30.783 | 2.681 |
5° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30:31.839 | 3.737 |
6° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 30:32.164 | 4.062 |
7° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30:32.768 | 4.666 |
8° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 30:37.929 | 9.827 |
9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30:38.992 | 10.890 |
10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 30:41.877 | 13.775 |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 30:42.300 | 14.198 |
12° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30:45.482 | 17.380 |
13° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 30:46.087 | 17.985 |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 30:49.356 | 21.254 |
15° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 30:50.120 | 22.018 |
16° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 30:57.748 | 29.646 |
17° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 30:58.061 | 29.959 |
18° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30:59.347 | 31.245 |
19° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 31:00.114 | 32.012 |
20° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 31:00.604 | 32.502 |
21° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 31:03.554 | 35.452 |
22° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 31:03.975 | 35.873 |
23° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 31:05.124 | 37.022 |
24° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 31:05.843 | 37.741 |
25° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 31:06.348 | 38.246 |
26° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 31:08.836 | 40.734 |
27° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 31:09.135 | 41.033 |
28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 31:09.413 | 41.311 |
29° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 31:09.779 | 41.677 |
30° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30:44.610 | 1 VTA |
31° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 30:54.631 | 1 VTA |
32° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 24:39.829 | 4 VTAS |
33° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 24:49.053 | 4 VTAS |
34° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 15:46.596 | 10 VTAS |
35° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 13:56.715 | 11 VTAS |
36° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 14:23.133 | 11 VTAS |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 14:22.068 | 12 VTAS |
38° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 09:33.245 | 14 VTAS |
39° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 03:05.045 | 18 VTAS |
40° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 03:17.231 | 18 VTAS |
Copa de Oro
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | WERNER, MARIANO**** | 120 |
2° | CANAPINO, AGUSTÍN* | 106.5 |
3° | ARDUSSO, FACUNDO | 103 |
4° | LAMBIRIS, MAURICIO | 93.5 |
5° | GIANINI, JUAN PABLO | 86 |
6° | AGRELO, MARCELO | 79 |
7° | PERNÍA, LEONEL | 74.5 |
8° | CASTELLANO, JONATAN* | 73 |
9° | DI PALMA, LUIS JOSÉ* | 59.5 |
10° | MAZZACANE, GASTÓN* | 52 |
11° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 50 |
12° | LANDA, MARCOS | 27 |
*Triunfos durante el año. Los 3 del último minuto: Ledesma, Gini y Benvenuti. |