La Fórmula Uno retornó al circuito de Istambul Park de 5.338 metros de extensión y los pilotos tuvieron la grata sorpresa de un escenario que cambio del 2020 a este año en su proyección como escenario y además en las condiciones de adherencia al asfalto, que antes no satisfacía a los pilotos. La pista fue lavada con mangueras de alta presión y elementos especiales, que dieron un buen resultado y las posibilidades de mejorar la puesta a punto de los autos mejoró entre 4 y 5 segundos por vuelta.
En la primera tanda, Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más veloz, aunque ya sabiendo que por los cambios hechos en su ímpulsor, debería retroceder 10 lugares de acuerdo a la posición en clasificación. Su neto de 1m24s178/1000, le permitió superar a un Max Verstappen (Red Bull), que con el color blanco de la unidad, en relación a su vinculación con Honda de Japón, que se está despidiendo de la categoría para centrarse en la Indy Car 2022, por 425/1000. En ningún momento, los Red Bull pudieron acercarse a los Mercedes, notándose un problema en la puesta a punto del auto, sobre todo en la carga aerodinámica y la ubicacíon del alerón trasero, que obligarán al equipo a trabajar a destajo, pensando en la tanda de mañana y luego la prueba de clasificación. El tercer lugar fue para el monegasco, Charles Leclerc (Ferrari) ubicado a 476/1000 y completaron los primeros lugares, Valtteri Bottas (Mercedes) a 664/1000, Carlos Sainz (Ferrari), quien esta vez será quien largue en última fila, por el cambio de motor y Esteban Ocon (Alpine) a 1s731/1000.
La tanda final, con una temperatura de pista de 29° Grados Centígrados y a la misma hora de la clasifación de mañana, permitió que Lewis Hamilton (Mercedes), mejorara sus prestaciones con un neto de 1m23s804/1000, superando a Charles Leclerc (Ferrari) que parece estar en sintonía con la punta, a 166/1000 y completó la trilogía de los más veloces, Valtteri Bottas (Mercedes) a 410/1000, Sergio Pérez (Red Bull) a 569/1000, Max Verstappen (Red Bull) a 635/1000 y luego ,Lando Norris (McLaren) a 742/1000. Mucho trabajo por realizar durante la tarde y noche de hoy, pensando en cómo mejorar los autos para la jornada sabatina y mirando además, qué condición climática reinará en Turquía.
Clasificación de la segunda tanda
OS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’23″804 | 28 | |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’23″970 | +00″166 | 27 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’24″214 | +00″410 | 29 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’24″373 | +00″569 | 26 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’24″439 | +00″635 | 25 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’24″525 | +00″742 | 22 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1’24″660 | +00″856 | 29 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1’24″673 | +00″868 | 25 |
9 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’24″756 | +00″952 | 30 |
10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’24″796 | +00″992 | 28 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’24″982 | +01″078 | 29 |
12 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’24″903 | +01″099 | 33 |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’25″020 | +01″216 | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’25″060 | +01″256 | 22 |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’25″143 | +01″339 | 25 |
16 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’25″229 | +01″425 | 29 |
17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW34 | Mercedes | 1’25″307 | +01″503 | 28 |
18 | George Russell | 63 | Williams | FW34 | Mercedes | 1’25″358 | +01″554 | 28 |
19 | Mick Schumacher | 46 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’25″480 | +01″676 | 25 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’25″698 | +01″894 | 24 |
Mañana, la actividad estará dada por la tercera tanda a las 6.00 (hora Argentina( y luego la prueba de clasificación a las 9,00 (Hora Argentina).