El piloto de los Países Bajos, Max Verstappen (Red Bull), sumó hoy en el circuito Red Bull Spielberg de Austria, su segunda pole position consecutiva, la tercera del año y la sexta en su carrera deportiva. Lo consiguió con un tiempo de excepción, 1m03s841/1000, que le permitieron superar a Valtteri Bottas (Mercedes) por 194/1000 y a Lewis Hamilton (Mercedes) por 226/1000.
Bottas tras la sanción de ayer, deberá retroceder tres puestos y por lo tanto largará en el quinto lugar, compartiendo la fila con Pierre Gasly (Alpha Tauri),. Quien tampoco las tuvo todas consigo fue el campeón Lewis Hamilton (Mercedes), quien hoy se ve superado claramente por el Re4d Bull-Honda y mañana largará en primera fila, gracias a la penalización de su compañero de equipo. La segunda fila la integrarán Lando Norris (McLaren) y Sergio Perez (Red Bull). en tanto hoy fue penalizado Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y perderá también tres lugares en la grilla, pasando de largar otavo a undécimo en el cajón de partida.
Sorprendió hoy que no ingresaran a la Q3, Daniel Ricciardo (McLaren) y SebastianVettel (Aston Martin), quienes quedaron afuera del top ten por escasas milésimas.
Mañana el Gran Premio de Estiria, llamado así por la región donde está enclavado el circuito, se disputará desde las 10.00 (hora argentina) sobre 71 vueltas para completar 307,106 kilómetros de competencia, en la que será la octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno.
Parrilla de largada del Gran Premio de Estiria
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’03″841 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’04″067 | |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’04″120 | |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’04″168 | |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’04″035 | [*] |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’04″236 | |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’04″472 | |
| 8 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1’04″574 | |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’04″708 | |
| 10 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’04″671 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’04″514 | [**] |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’04″800 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’04″808 | |
| 14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’04″875 | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’04″913 | |
| 16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’05″175 | |
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1’05″217 | |
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’05″429 | |
| 19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’06″041 | |
| 20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’06″192 |
SANCIONES:
[*] Valtteri Bottas: 3 posiciones de penalización por el incidente en el Pit-Lane en los Libres 2.
[**] Yuki Tsunoda: 3 posiciones de penalización por obstaculizar a Valtteri Bottas en la Q3.about:blankabout:blan