El circuito de Spa Francorchamps, Bélgica, será escenario mañana del inicio del Campeonato Mundial de Endurance 2021, con la disputa de las 6 Horas de Spa en el circuito de 7.004 metros y uno de los trazados más inónicos para la categoría, que pondrá en pista las primeras unidades híbridas denominadas, Hypercar y que tiene a la marca Toyota como principal integrante, presenando dos unidades del modelo Toyota GR010 Híbrida.
Las tandas de prólogo y ensayo, mostraron a los autos de la división LMP2, como dominantes y que provocaron reacciones por parte de Toyota, que le pidieron a las autoridades de la FIA y el ACO (Automobile Club del Oeste), que cumplieran con las restricciones que se habían fijado en un primer momento, para impedir que los autos de “vieja” generación,pudieran batir a los actuales Hypercar. No tuvieron respuestas satisfactorias y por suerte a la hora de buscar tiempos para ordenar la grilla de partida de mañana, Toyota pudo dominar la primera fila, a través de sus dos unidades.
El japonés Kamui Kobayashi fue el encargado de marcar el mejo registro con un neto de 2m00s747/1000, con lo cual junto José María López y Mike Conway, largarán adelante. Superaron por 519/1000 a sus compañeros de equipo en la unidad número 8, Sebastien Buemi-Kazuki Nakajima y Bertrand Hartley, en tanto, quedó tercero el Oreca 07 de Filipe Albuquerque-Philipe Hanson y Fabio Scherer, ubicados a 1s657/1000, quíenes fueron además los mejores dentro de la LMP2. Por su parte en la división GTE, Kevin Estre-Neel Jaani (Porsche 911 RH) con un neto de 2m11s229/1000, precediendo a la Ferrari 481 de Daniel Serra-Miguel Molina, ubicados a 1s187/1000.
Resultados de los Hypercar y LMP2
Cla | # | Pilotos | Auto | Vueltas | Tiempo promedio | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 – Hybrid | 3 | 2’00.747 | |
2 | 8 | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 – Hybrid | 3 | 2’01.266 | 0.519 |
3 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | 5 | 2’02.404 | 1.657 |
4 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | 4 | 2’02.652 | 1.905 |
5 | 26 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck de Vries | Aurus 01 | 3 | 2’02.984 | 2.237 |
6 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Job Uitert | Oreca 07 | 3 | 2’03.435 | 2.688 |
7 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | 4 | 2’03.475 | 2.728 |
8 | 25 | John Falb Rui Andrade Roberto Merhi | Aurus 01 | 5 | 2’03.485 | 2.738 |
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
Resultados GTE
Cla | # | Pilotos | Auto | Vueltas | Tiempo promedio | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Kevin Estre Neel Jani | Porsche 911 RSR – 19 | 4 | 2’11.219 | |
2 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | 5 | 2’12.351 | 1.132 |
3 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | 4 | 2’12.370 | 1.151 |
4 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | 5 | 2’12.443 | 1.224 |
5 | 63 | Antonio Garcia Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C8.R | 4 | 2’13.106 | 1.887 |
6 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | 6 | 2’14.660 | 3.441 |
7 | 98 | Paul Dalla Lana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | 6 | 2’15.615 | 4.396 |
8 | 88 | Andrew Haryanto Marco Seefried Alessio Picarello | Porsche 911 RSR – 19 | 6 | 2’16.319 | 5.100 |
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
ARTÍCULO PREVIOSorpresa en Toyota por la decisión del WEC de no cambiar los LMP2