El autódromo de Toay, La Pampa, fue el escenario para la competencia número (600) unificando al TC 2000 y el STC2000 y que finalmente consagró al piloto de Del Viso, Matías Rossi (Toyota Corolla), quien con este triunfo, se trepó a la cima del campeonato a la espera de uno de los clásicos de la categoria, como serán los 200 km de Buenos Aies en el próximo mes de septiembre.
Tras la victoria de Leonel Pernía (Renault) en la carrera sabatina, las expectativas estaban puestas en lo que podría realizar el piloto de Tandil en la final dominguera, en busca de posicionarse de la mejor manera para la fase final del campeonato. Pero, apareció en escena, Matías Rossi y el Toyota Corolla, que tras una mejora en la puesta a punto, muy pronto se posicionó como candidato a triuno y lo ratificó en carrera, cuando se fue acercando a Pernía, hasta lograr superarlo y luego lograr la tranquilidad necesaria para llevarse el triunfo, dejando en manos de Pernía y el siempre vigente, Agustín Canapino (Chevrolet), la puja por los dos escalones del podio, pero sin poder impedir el triunfo de Rossi.
Ahora, en el campeonato, Matías Rossi, suma 107 puntos, superando a Leonel Pernía, 103,Facundo Ardusso, 100, Agustín Canapino, 96 yJulián Santero, 93 unidades. Ahora, el próximo capítulo del campeonato, serán los 200 kilómetros de Buenos Aires, entre el 3 ty 5 de septiembre venidero.
SÚPER TC2000 - TOAY - CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 32 | 41;34.095 | |
2 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 32 | 41;38.564 | 4.469 |
3 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 32 | 41;39.303 | 5.208 |
4 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 32 | 41;42.267 | 8.172 |
5 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 32 | 41;51.904 | 17.809 |
6 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 32 | 41;52.523 | 18.428 |
7 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 32 | 42;01.161 | 27.066 |
8 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 32 | 42;01.389 | 27.294 |
9 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 32 | 42;01.980 | 27.885 |
10 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | RENAULT | 32 | 42;13.447 | 39.352 |
11 | 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA | 32 | 42;14.301 | 40.206 |
12 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 32 | 42;20.526 | 46.431 |
13 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | HONDA | 32 | 42;21.701 | 47.606 |
14 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 32 | 42;26.113 | 52.018 |
15 | 14 | MATÍAS CRAVERO | CITROËN | 32 | 42;34.086 | 59.991 |
16 | 67 | NICOLÁS TRAUT | CHEVROLET | 31 | 41;54.630 | 1 vta |
NO CLASIFICARON | ||||||
25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 15 | 26;53.407 | 17 vtas | |
34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 10 | 13;40.197 | 22 vtas | |
97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 5 | 6;55.447 | 27 vtas | |
9 | NICOLÁS MOSCARDINI | TOYOTA | 2 | 3;09.121 | 30 vtas | |
PROMEDIO: 191,592 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: ROSSI, 1;17.004, a 193,922 Km/h. |