Al igual que la pasada temporada, donde los problemas físicos de Marc Márquez (Honda), le dieron la posibilidad al Mundial de MotoGP, de sumar nuevos pilotos como ganadores y consagrar a un nuevo campeón, la temporada 2021, sigue mostrando nuevos protagonistas.
Esta vez, le tocó a Jorge Martín (Ducati), quien con sus juveniles 23 años, logró su primera victoria en el MotoGP y se constituyó en el 12° piloto español en ganar en la división mayor del motociclismo mundial, tras nacer en San Sebastián. Martín, logró la sexta victoria para la marca Ducati y la primera para el equipo Premac no oficial, sobre siemte presentaciones en el escenario austríaco. De esta manera, Jorge Martín, apodado “Martinator”, se suma entre otros pilotos españoles a Marc Márquez, Daniel Pedrosa, Alex Crivillé, Joan Mir y Alex Rins, entre otros.
El triunfo de Martín, le llegó en su sexta presentación en el Mundial de MotoGP, ya que estuvo ausente en cuatro competencias, luego de haber sufrido una espectacular caída en el circuito de Algarve, Portugal, que le produjo fracturas de manos y pies y de las que le costó poder recuperarse.
Hioy en Estiria, fue el gran dominador, de comienzo a fin en una carrera que comenzó accidentada con el choque entre Daniel Pedrosa (KTM) y Lorenzo Savadori (Aprilia), que produjo el incendió de la moto de este último y regó de combustible el sector, llevando a colocar bandera roja, sofocar el fuego y luego impiar el circuito para luego volver a relanzar la prueba, que tuvo en Martín al gran dominador de la prueba, superando a Joan Mir por 1s548/1000 y al francés Favio Quartararo (Yamaha), que sigue liderando con comodidad el certamen.
Clasificación del Gran Premio de Estiria
POSVARPILOTO | TIEMPO | DIF | ESC | PTS |
---|---|---|---|---|
1![]() | 38:07.879 | DUCATI | 25 | |
23![]() | +1.548 | +1.548 | SUZUKI | 20 |
3![]() | +9.632 | +8.084 | YAMAHA | 16 |
412![]() | +12.771 | +3.139 | KTM | 13 |
55![]() | +12.923 | +0.152 | HONDA | 11 |
6![]() | +13.031 | +0.108 | DUCATI | 10 |
76![]() | +14.839 | +1.808 | SUZUKI | 9 |
8![]() | +17.953 | +3.114 | HONDA | 8 |
92![]() | +19.059 | +1.106 | HONDA | 7 |
104![]() | +19.389 | +0.330 | KTM | 6 |
119![]() | +21.667 | +2.278 | DUCATI | 5 |
128![]() | +25.267 | +3.600 | DUCATI | 4 |
134![]() | +26.282 | +1.015 | YAMAHA | 3 |
144![]() | +27.492 | +1.210 | DUCATI | 2 |
154![]() | +31.076 | +3.584 | KTM | 1 |
161![]() | +31.150 | +0.074 | HONDA | – |
176![]() | +40.408 | +9.258 | YAMAHA | – |
184![]() | +48.114 | +7.706 | KTM | – |
1910![]() | +1:03.149 | +15.035 | YAMAHA | – |
4![]() | Accidente (19) | – | DUCATI | – |
12![]() | Avería (15) | – | KTM | – |
7![]() | Accidente (6) | – | APRILIA | – |
21![]() | Abandono (1) | – | APRILIA | – |
En el campeonato mundial, Fabio Quartararo suma 172 puntos, contra 132 de Johann Zarco, 121 de Joan Mir, 114 de Francesco Bagnaia, 100 de Jack Miller, 95 de Maverick Viñales, 85 de Miguel Olivera y 73 de Brad Binder. La próxima fecha, el Gran Premio de Austria, se disputará el próximo domingo en el mismo escenario de Red Bull.