El Turismo de Carretera ya transita la parte final de su calendario 2021 y en el circuito rionegrino de Viedma, desarrolló hoy su actividad clasificatoria, en la cual Mariano Werner (Ford Falcon), se quedó con todo lo que había en juego, el punto, que le permite superar a Facundo Ardusso en la Copa de Oro, (75 a 74), lograr el mejor registro con una vuelta de 1m28s576/1000, que es la cuarta del año para el piloto paranaense.
Asimismo, el registro de Werner, le permite ser el nuevo récord del escenario sureño y a la par conseguir su 23° pole de su campaña deportiva. Superó por 083/1000 a Mauricio Lambiris (Ford Falcon) y por 308/1000 a Leonel Pernía (Torino), quienes a su vez encabezarán mañana cada una de las series clasificatorias para luego encarar la final sobre 20 giros.
Clasificación
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 01:28.576 | |
| 2° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:28.659 | 0.083 |
| 3° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:28.884 | 0.308 |
| 4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.913 | 0.337 |
| 5° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:28.938 | 0.362 |
| 6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:28.939 | 0.363 |
| 7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 01:28.998 | 0.422 |
| 8° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:29.043 | 0.467 |
| 9° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 01:29.058 | 0.482 |
| 10° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 01:29.114 | 0.538 |
| 11° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:29.155 | 0.579 |
| 12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:29.203 | 0.627 |
| 13° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:29.210 | 0.634 |
| 14° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:29.292 | 0.716 |
| 15° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 01:29.319 | 0.743 |
| 16° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:29.360 | 0.784 |
| 17° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 01:29.479 | 0.903 |
| 18° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:29.495 | 0.919 |
| 19° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:29.510 | 0.934 |
| 20° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 01:29.590 | 1.014 |
| 21° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:29.636 | 1.060 |
| 22° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:29.637 | 1.061 |
| 23° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 01:29.707 | 1.131 |
| 24° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:29.785 | 1.209 |
| 25° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:29.949 | 1.373 |
| 26° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:30.008 | 1.432 |
| 27° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 01:30.015 | 1.439 |
| 28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:30.034 | 1.458 |
| 29° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:30.137 | 1.561 |
| 30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 01:30.139 | 1.563 |
| 31° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:30.145 | 1.569 |
| 32° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:30.380 | 1.804 |
| 33° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:30.456 | 1.880 |
| 34° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 01:30.460 | 1.884 |
| 35° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:30.574 | 1.998 |
| 36° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:30.813 | 2.237 |
| 37° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:30.883 | 2.307 |
| 38° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:31.050 | 2.474 |
| PROMEDIO: 167,368 KM/H | |||||
| SIN TIEMPO: NRO 177 (LONDERO) Y NRO 129 (TROSSET) | |||||
| RECARGO POR TECNICA: NRO 91 (ORTELLI) 6/10 – MOTOR | |||||
| NRO 31 (PONCE DE LEON) 6/10 – MOTOR | |||||
| PENALIZACION “A” NRO 7 (MAZZACANE) POR TECNICA – ALTURA |