La pandemia del Covid 19, obliga a competir cuando se pueda y dónde se pueda. Sobre esa base, con las restricciones impuestas en los últimos fines de semana, varias categorías han diagramado competir en días de entre semana, como ocurrió hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde el TC Mouras disputó su octava fecha, logrando consagrar a un nuevo ganador en la temporada, Diego Azar (Chevrolet), que tuvo su bautismo triunfal en la última vuelta, cuando una llovizna se hizo presente en el escenario bonaerense.
El propio Diego Azar y el cordobés Rodrigo Lugón, ganaron las series y el propio cordobés venía luchando por el podio, hasta que en los metros finales, pisó la parte sucia de la pista, el auto entró en trompo y de segundo o tercero, pudo terminar apenas en el 18° lugar.
TC MOURAS - LA PLATA - FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 24;41.747 | |
2 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 16 | 24;43.889 | 2.142 |
3 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 16 | 24;44.491 | 2.744 |
4 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | 16 | 24;55.851 | 14.104 |
5 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 16 | 24;56.693 | 14.946 |
6 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 16 | 24;57.516 | 15.769 |
7 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | 16 | 25;00.656 | 18.909 |
8 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 16 | 25;06.225 | 24.478 |
9 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 16 | 25;06.706 | 24.959 |
10 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 16 | 25;07.954 | 26.207 |
11 | 88 | VICINO, LUCAS | DODGE | 16 | 25;16.145 | 34.398 |
12 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | 16 | 25;16.526 | 34.779 |
13 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | 16 | 25;18.146 | 36.399 |
14 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 16 | 25;18.799 | 37.052 |
15 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 16 | 25;19.624 | 37.877 |
16 | 98 | REINOSO, BRAIAN | FORD | 16 | 25;19.958 | 38.211 |
17 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 16 | 25;21.222 | 39.475 |
18 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 16 | 25;30.431 | 48.684 |
19 | 46 | OLIVER, AMILCAR | FORD | 16 | 25;33.717 | 51.970 |
20 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 16 | 25;39.323 | 57.576 |
21 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 16 | 26;06.659 | 1;24.912 |
22 | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | CHEVROLET | 16 | 26;32.760 | 1;51.013 |
23 | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 16 | 26;54.912 | 2;13.165 |
24 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 15 | 24;51.125 | 1 VTA |
25 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 11 | 17;22.919 | 5 VTAS |
26 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | TORINO | 10 | 16;17.052 | 6 VTAS |
27 | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 8 | 12;49.058 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 165,793 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 110 (AZAR) Vta 2 en 1:30.698 a 169,287 Km/h |