El piloto rionegrino, José Manuel Urcera (Chevrolet), fue el cómodo dominador de la primera final del Turismo Carretera disputada hoy en el autódromo ciudad de Rafaela, tras dominar de punta a punta la final sobre 20 giros.
Urcera se plantó en la punta seguido por el dominador de la clasificación, Nicolás Bonelli (Ford) y Santiago Mangoni (Chevrolet) en los primeros metros de carrera. Luego el propio Mangoni, fue perdiendo terreno, cediendo posiciones, primero con el excampeón, Christian Ledesma (Chevrolet) y luego ante Facundo Ardusso (Chevrolet), Nicolás Trosset y Juan Martin Trucco, respectivamente. En tanto varios de los protagonistas en la lucha por la Copa de Oro, tuvieron distintos problemas. Así, el lider, Agustín Canapino (Chevrolet), rompió el motor, en tanto Juan De Benedictis (Ford), rompió el impulsor también,en tanto Jonatan Castellano (Dodge), tuvo un toque y fue sancionado con pase y siga por los boxes que lo proyectó a los últimos lugares y luego se vio precisado a desertar.
Tras la competencia de hoy, adelantada en función de la votación PASOI de mañana, el campeoanto de la Copa de Oro ha quedado de la siguiente manera: Facundo Ardusso, 35.50, Agustín Canapino, 30, Juan Pablo Gianini, 29, Mariano Werner, 26, Leonel Pernía, 24.50, Marcelo AQgrelo, 21, José Luis Di Palma, 19, Mauricio Lambiris, 19, Gastón Mazzacane, 17, Jonatan Castellano, 14, Juan De Benedictis, 7 y Marcos Landa, 4.5 puntos. Entre los tres de último minuto que luchan por ingresar en la final final, se destacan, Christian Ledesma, 243.50, Nicolás Bonelli, 231 y Emanuel Moriatis, 222 puntos.
FINAL - TURISMO CARRETERA - RAFAELA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 29:37.255 | |
2° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 29:38.068 | 0.813 |
3° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 29:42.745 | 5.490 |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 29:45.850 | 8.595 |
5° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 20 | 29:46.863 | 9.608 |
6° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 29:47.155 | 9.900 |
7° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 29:49.077 | 11.822 |
8° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 20 | 29:55.037 | 17.782 |
9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 29:55.626 | 18.371 |
10° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 20 | 29:57.030 | 19.775 |
11° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 29:59.024 | 21.769 |
12° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 20 | 29:59.259 | 22.004 |
13° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 30:03.325 | 26.070 |
14° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 30:06.471 | 29.216 |
15° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 30:09.236 | 31.981 |
16° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 30:16.958 | 39.703 |
17° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 30:18.644 | 41.389 |
18° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 30:19.734 | 42.479 |
19° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 20 | 30:21.132 | 43.877 |
20° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 20 | 30:21.501 | 44.246 |
21° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 20 | 30:22.319 | 45.064 |
22° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 30:22.492 | 45.237 |
23° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 30:22.617 | 45.362 |
24° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 30:22.822 | 45.567 |
25° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 20 | 30:23.335 | 46.080 |
26° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 30:23.676 | 46.421 |
27° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 20 | 30:24.054 | 46.799 |
28° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 20 | 30:24.344 | 47.089 |
29° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 30:25.281 | 48.026 |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 20 | 30:25.538 | 48.283 |
31° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 20 | 30:25.936 | 48.681 |
32° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 30:26.786 | 49.531 |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 30:29.770 | 52.515 |
34° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 16 | 24:00.204 | 4 VTAS |
35° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 16 | 24:12.939 | 4 VTAS |
36° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 16 | 26:12.570 | 4 VTAS |
37° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 14 | 21:24.739 | 6 VTAS |
38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 12 | 18:47.383 | 8 VTAS |
39° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 11:48.761 | 12 VTAS |
40° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 8 | 12:26.306 | 12 VTAS |
41° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 7 | 11:14.115 | 13 VTAS |
42° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 2 | 03:02.937 | 18 VTAS |
43° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 2 | 02:49.469 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 192,026 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (URCERA) VTA 2 EN 1:28.296 A 193,259 KM/H |