El cordobés Franco Girolami (Honda Civic), no tuvo un debut afortunado hoy en el Campeonato Europeo de Turismo en Eslovaquia, ya que pese a larga adelante, fue tocado por dos rivales en el pelotón, el auto se cruzo y no pudo impedir que lo embistiera el Audi de Klim Gavrielot, perdiendo mucho terreno. Pese a que pudo seguir en carrera, apenas le alcanzó para terminar 13° en el final, al cabo de las 10 vueltas corridas.
La victoria fue para el español, Mikel Ascona (Cupra Supra), quien superó al belga Nicholas Baert (Audi RS3) y a Daniel Nagy (Cupra). Mañana a las 8.55 (Hora Argentina), se disputará la segunda final del fin de semana sobre 10 vueltas y en la cual, Franco Girolami (Honda Civic) largaá en tercera fila junto a Daniel Nagy, en la cual largará en punta Mehdi Bennani,tras marcar el mejor registro con 2m12s068/1000.
En el campeonato tras la fecha cumplida hoy, lidera Mikel Azcona con 49 puntos, delante de Nicolás Baert, 43, Daniel Nagy, 36, Tom Coronel, 24, Niels Langereld 27 y Franco Girolami, suma 10 unidades.
TCR EUROPEO - SLOVAKIA RING - CARRERA 1
POS. | N° | Name | NAC. | MAKE | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 96 | Mikel Azcona | ESP | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 2:10.590 | |
2 | 8 | Nicolas Baert | BEL | Audi RS 3 LMS | 10 | 2:11.512 | 3,370 |
3 | 99 | Daniel Nagy | HUN | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 2:12.097 | 4,660 |
4 | 10 | Niels Langeveld | NED | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 2:11.878 | 5,581 |
5 | 32 | Tom Coronel | NED | Audi RS 3 LMS | 10 | 2:11.276 | 12,166 |
6 | 250 | Mehdi Bennani | MAR | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 2:12.520 | 13,234 |
7 | 162 | Dušan Borković | SRB | Audi RS 3 LMS | 10 | 2:12.885 | 15,655 |
8 | 25 | Sami Taoufik | MAR | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 2:13.051 | 19,998 |
9 | 44 | Felice Jelmini | ITA | Hyundai Elantra N TCR | 10 | 2:13.079 | 22,025 |
10 | 16 | Evgenii Leonov | RUS | CUPRA Leon Competición TCR | 10 | 2:13.300 | 23,182 |
11 | 17 | Martin Ryba | SVK | Honda Civic Type R FK7 TCR | 10 | 2:13.503 | 25,662 |
12 | 62 | Jack Young | GBR | Honda Civic Type R FK7 TCR | 10 | 2:13.296 | 26,210 |
13 | 72 | Franco Girolami | ARG | Honda Civic Type R FK7 TCR | 10 | 2:14.076 | 33,706 |
14 | 110 | Viktor Davidovski | MKD | Honda Civic Type R FK7 TCR | 10 | 2:13.800 | 34,631 |
15 | 77 | Sylvain Pussier | FRA | CUPRA TCR | 10 | 2:14.868 | 36,030 |
16 | 66 | Gilles Colombani | FRA | CUPRA TCR | 10 | 2:14.832 | 36,722 |
17 | 24 | Jáchym Galáš | CZE | Hyundai i30 N TCR | 10 | 2:14.261 | 47,052 |
18 | 26 | Isidro Callejas | ESP | Honda Civic Type R FK7 TCR | 9 | 2:12.880 | 1 vta. |
NO CLASIFICARON | |||||||
20 | Teddy Clairet | FRA | Peugeot 308 TCR | 3 | |||
21 | Jimmy Clairet | FRA | Peugeot 308 TCR | 1 | |||
14 | Klim Gavrilov | RUS | Audi RS 3 LMS | ||||
70 | Mat’o Homola | SVK | Hyundai i30 N TCR | ||||
PROMEDIO: 161,389 Km/h. | |||||||
RÉCORD DE VUELTA: AZCONA, 2;10.590, a 163,253 Km/h. |