El Turismo Carretera disputó su tercera fecha del año en el autódromo de San Nicolás y terminó consagrando al campeón de la categoría, Mariano Werner (Ford Falcon) como ganador, en una final que lo tuvo como claro dominador para superar a Agustín Canapino (Chevrolet),quien mantiene la punta del torneo y Jonatan Castellano (Dodge), que cerró el podio.
La final pactada sobre 20 vueltas, tuvo en Mariano Werner y Juan Pablo Gianini (Ford) a los que lucharon por la primacía en el inicio de la final. Sin embargo, Gianini, cometió un exceso al intentar superarlo, se fue de pista quedando sexto y con ello, le dio al Werner, la tranquilidad de manejar a su antojo la carrera hasta el banderazo final, quedando el espectáculo en la lucha del medio del pelotón, donde si hubo varios sobrepasos.
Final
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | WERNER, MARIANO | Ford | 29:49.290 | |
2° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 29:51.352 | 2.062 |
3° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 29:51.820 | 2.530 |
4° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 29:52.378 | 3.088 |
5° | AGRELO, MARCELO | Torino | 29:54.373 | 5.083 |
6° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 29:55.736 | 6.446 |
7° | COSTANZO, PABLO | Torino | 29:59.732 | 10.442 |
8° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 30:01.839 | 12.549 |
9° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 30:02.511 | 13.221 |
10° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 30:17.979 | 28.689 |
11° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 30:18.359 | 29.069 |
12° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 30:19.115 | 29.825 |
13° | LANDA, MARCOS | Torino | 30:20.029 | 30.739 |
14° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 30:20.432 | 31.142 |
15° | GINI, ESTEBAN | Torino | 30:21.964 | 32.674 |
16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30:22.751 | 33.461 |
17° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 30:24.066 | 34.776 |
18° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30:24.689 | 35.399 |
19° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 30:26.058 | 36.768 |
20° | LONDERO, AYRTON | Ford | 30:26.380 | 37.090 |
21° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 30:27.001 | 37.711 |
22° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 30:29.701 | 40.411 |
23° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 30:30.192 | 40.902 |
24° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 30:31.379 | 42.089 |
25° | UGALDE, LIONEL | Torino | 30:32.579 | 43.289 |
26° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30:32.811 | 43.521 |
27° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30:33.562 | 44.272 |
28° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 30:33.932 | 44.642 |
29° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30:34.830 | 45.540 |
30° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 30:35.495 | 46.205 |
31° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30:36.051 | 46.761 |
32° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 30:36.575 | 47.285 |
33° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 30:37.668 | 48.378 |
34° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 30:39.809 | 50.519 |
35° | TODINO, GERMÁN | Torino | 30:42.634 | 53.344 |
36° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30:48.077 | 58.787 |
37° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 30:51.946 | 1:02.656 |
38° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 30:52.541 | 1:03.251 |
39° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 31:17.982 | 1:28.692 |
40° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 29:02.130 | 1 VTA |
41° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 30:43.604 | 1 VTA |
42° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 21:35.404 | 6 VTAS |
43° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 18:13.074 | 9 VTAS |
44° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 15:54.978 | 11 VTAS |
45° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 11:03.038 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 159,308 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 4 EN 1:28.474 A 161,091 KM/H |
Campeonato
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 125 |
2° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 89.5 |
3° | LANDA, MARCOS | 87.5 |
4° | GINI, ESTEBAN | 86 |
5° | WERNER, MARIANO | 81 |
6° | LEDESMA, CHRISTIAN | 77 |
7° | SANTERO, JULIÁN | 76 |
8° | GIANINI, JUAN PABLO | 75 |
9° | LAMBIRIS, MAURICIO | 70 |
10° | CASTELLANO, JONATAN | 68.5 |
11° | PERNÍA, LEONEL | 64 |
12° | AGRELO, MARCELO | 62.5 |