El Turismo Carretera disputó la segunda fecha de la Copa de Oro en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis y terminó consagrando por tercera vez en la temporada como ganador al paranaense, Mariano Werner (Ford Falcon), quien fue el claro dominador de su serie, largó en punta la final y desde el inicio marcó el ritmo para llevarse el triunfo.
Mariano Werner y Diego Ciantini, lagaron en primera fila, tomando las riendas muy pronto Werner, por delante de Diego Ciantini (Dodge), Juan De Benedictis (Ford), a quien pronto lo superó, Agustín Canapino (Chevrolet), quedando luego, Mauricio Lambiris (Ford), Esteban Gini y Facundo Ardusso, respectivamente. Muy pronto un toque de Manuel Landa, lo ponía en trompo a Leonel Pernía y tenía que remontar desde el último lugar.
La carrera pronto entró en una meseta donde Mariano Werner (Ford) fue marcando el ritmo y sacando entre tres y cuatro décimas por vuelta, donde Agustín Canapino, no podía entrar en el ritmo de Werner y Diego Ciantini (Dodge), se contentaba con el podio, mientras detras se encolumnaban, Esteban Gini (Torino), Juan de Benedictis (Ford) y Mauricio Lambiris (Ford), en los primeros lugares. Ni siquiera cuando debió ingresar el Auto de Seguridad, por la posición peligrosa en que quedó el auto de Facundo Della Motta y el relanzamiento entre Werner y Canapino, en primera fila, le pusieron algo de emoción a la carrera, que sólo debió esperar el banderazo consagratorio para Werner. En el certamen de la Copa de Oro, Facundo Ardusso, 74 puntos, Mariano Werner 73 y Agustín Canapino,72 unidades, marcan el ritmo de la temporada.
Clasificación final
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 32:28.822 | |
| 2° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 32:30.721 | 1.899 |
| 3° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 32:31.200 | 2.378 |
| 4° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 32:31.794 | 2.972 |
| 5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 32:32.576 | 3.754 |
| 6° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 32:32.858 | 4.036 |
| 7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 32:33.655 | 4.833 |
| 8° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 32:34.191 | 5.369 |
| 9° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 32:34.341 | 5.519 |
| 10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 32:35.283 | 6.461 |
| 11° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 32:35.646 | 6.824 |
| 12° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 32:36.160 | 7.338 |
| 13° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 32:38.070 | 9.248 |
| 14° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 32:38.729 | 9.907 |
| 15° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 32:39.932 | 11.110 |
| 16° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 32:40.128 | 11.306 |
| 17° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 32:40.833 | 12.011 |
| 18° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 32:40.978 | 12.156 |
| 19° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 32:43.104 | 14.282 |
| 20° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 32:44.132 | 15.310 |
| 21° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 32:44.353 | 15.531 |
| 22° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 32:44.856 | 16.034 |
| 23° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 32:45.237 | 16.415 |
| 24° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 32:45.568 | 16.746 |
| 25° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 32:46.377 | 17.555 |
| 26° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 32:46.551 | 17.729 |
| 27° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 32:47.769 | 18.947 |
| 28° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 32:47.902 | 19.080 |
| 29° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 32:48.409 | 19.587 |
| 30° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 32:51.876 | 23.054 |
| 31° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 32:54.420 | 25.598 |
| 32° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 32:56.209 | 27.387 |
| 33° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 33:15.672 | 46.850 |
| 34° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 31:17.055 | 1 VTA |
| 35° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 32:54.219 | 2 VTAS |
| 36° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 26:39.332 | 4 VTAS |
| 37° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 22:42.049 | 6 VTAS |
| 38° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 20:38.597 | 7 VTAS |
| 39° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20:33.024 | 7 VTAS |
| 40° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 16:31.283 | 10 VTAS |
| 41° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 25:13.489 | 10 VTAS |
| 42° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 11:36.084 | 13 VTAS |
| 43° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 07:54.925 | 15 VTAS |
| 44° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 02:41.799 | 19 VTAS |
| PROMEDIO: 166,254 KM/H | |||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:32.188 A 175,727 KM/H | |||||
| APERCIBIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 20 (PERNIA) | |||||
| NO LARGO: NRO 101 (UGALDE) |
Copa de oro
| Pos. | Piloto | Triunfos | Ptos. |
| 1° | ARDUSSO, FACUNDO | 74 | |
| 2° | WERNER, MARIANO | 3 | 73 |
| 3° | CANAPINO, AGUSTÍN | 1 | 72 |
| 4° | GIANINI, JUAN PABLO | 57.5 | |
| 5° | LAMBIRIS, MAURICIO | 55.5 | |
| 6° | AGRELO, MARCELO | 54.5 | |
| 7° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 44 | |
| 8° | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 42.5 |
| 9° | CASTELLANO, JONATAN | 1 | 41 |
| 10° | PERNÍA, LEONEL | 32.5 | |
| 11° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | 23 |
| 12° | LANDA, MARCOS | 9 |