El piloto de los Países Bajos, Max Verstappen (Red Bull), alcanzó una gran victoria en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula Uno, corrido en Austin, Texas, sobre el británico Lewis Hamilton(Mercedes), quien tras su última parada, salió a nueve segundos del puntero y comenzó una espectacular escalada, que lo llevó a estar sobre el alerón del puntero en los últimos metros de carrera, pero no le alcanzó para superarlo y de esa manera, Verstappen logró una gran victoria, q ue lo consolida al frente del mundial de Fórmula Uno.
Verstappen había logrado el mejor registro en clasificación y no pudo impedir que Hamilton, lo superara en la primera vuelta y comenzara a escaparse en la punta sobre un Max Verstappen, que no se amilanó y esperó su oportunidad. Fue el primero en parar en boxes y sacó ventaja, respecto a un Hamilton que estiró su parada. Verstappen lo hizo en el giro 11° y Hamilton paró en la vuelta 14°. Los giros fueron pasando y se llegó a la segunda parada, que lo dejó a Verstappen en punta con nueve segundos de ventaja sobre un Hamilton, que salió a nueve segundos del holandés y a intentado llegar a los metros finales en condiciones de superarlo, pero el accionar de Verstappen ha sido superlativo para lograr el triunfo, el 18° en su carrera deportiva y que le permite ahora un ventaja de 12 puntos en el campeonato a falta de cinco fechas para conclluir el campeonato. Gran Trabajo de Sergio Perez (Red Bull), quien cerró el podio, por delante de Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Leandro Norris (McLaren) y Carlos Sainz (Ferrari), quien tuvo un toque sobre el final.
La próxima fecha será el Gran Premio de México, en el circuito Hermanos Rodríguez, que seguro, al igual que lo que ocurrió en Austin, Texas, tendrá mucho público en sus gradas, a disputarse entre el 5 y el 7 de noviembre próximo.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:34’36″552 | 56 | 1 | 25 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | + 1″333 | 56 | 2 | 19 | |
3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | + 42″223 | 56 | 3 | 15 | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 52″246 | 56 | 4 | 12 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 76″854 | 56 | 6 | 10 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | + 80″128 | 56 | 9 | 8 | |
7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 82″545 | 56 | 5 | 6 | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 84″395 | 56 | 7 | 4 | |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | + 1 vuelta | 55 | 10 | 2 | |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 55 | 18 | 1 | |
11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 55 | 12 | ||
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 55 | 13 | ||
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 55 | 15 | ||
14 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | + 1 vuelta | 55 | 20 | ||
15 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | + 1 vuelta | 55 | 14 | ||
16 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 2 vueltas | 54 | 16 | ||
17 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 2 vueltas | 54 | 17 | ||
Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | Retirado | 49 | 19 | |||
Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | Retirado | 40 | 11 | |||
Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | Retirado | 14 | 8 |
Campeonatos: Pilotos: Max Verstappen, 287,50 puntos, Lewis Hamilton, 275.50, Valtteri Bottas, 185, Sergio Perez, 150, Landro Norris, 149, Charles Leclerc, 128, Carlos Sainz, 122.50, Daniel Ricciardo, 105 puntos. Constructores, Mercedes, 460.50, Red Bull, 437, 50, McLaren, 254, Ferrari, 250,50, Alpine 184, Alpha Tauri, 94, Aston Martin, 62, Williams, 23, Alfa Romeo, 7 y Haas, sin puntos.