El Gran Premio de Loiha, en el circuito de Losail, Arabia Saudita, consagró hoy como ganador al francés Fabio Quartararo (Yamaha), quien superó a su compatriota, Johann Zarco (Ducati), logrando el primer 1-2 de pilotos franceses en la historia del MotoGP, que sigue mostrando sorpresa tras sorpresa en cada uno de sus últimos Grandes Premios.
Hace una semana el triunfo fue para Maverick Viñales Ruiz (Yamaha),largando desde el octavo lugar. Este domingo, Fabio Quartararo (Yamaha), lo consiguió desde el noveno puesto en la salida. Mucho tuvo que ver, que las Ducati, que largaban adelante, macaron el ritmo inicial con su gran velocidad, pero también se fueron cayendo de ritmo, a medida que pasaban las vueltas y se consumiía el caucho, permitiendo que sus rivales se vinieran desde atrás y los superaran para ganar. Fue curioso en el Domingo de Resurrección, ganara el “Diablo” Quartararo, piloto al que se conoce con este apodo, luego que desde chico, utilizara un casco, en el que en la parte trasera, tenía una imagen de “Satanás” y además lleva el número 20, porque es el día de su cumpleaños.
Gran trabajo del madrileño, Jorge Martín (Ducati), que llegó estar en punta durante 18 giros en su segunda carrera y que sobre el final perdió ritmo, para ceder ante el avance de Fabio Quartararo (Yamaha), quien fue avanzando para superarlo a Martín y Zarco y tomar la punta a cuatro giros del final para llevarse la victoria, por delante de Zarcó y vuelve a celebrar como al inicio del año pasado en el Mundial de MotoGP.
Ahora en el campeonato, con dos fechas disputadas, muestra como líder a Johann Zarco, con 40 puntos, delante de Maverick Viñales Ruiz y Fabio Quartararo,36, Francesco Bagnaia,26, Alex Rins, 23, Joan Mir, 22 y Jorge Martín, 17 puntos. La próxima, el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao.
Clasificación final del Gran Premio de Loha
TIEMPO | DIF | ESC | PTS | |
---|---|---|---|---|
14![]() | 42:23.997 | YAMAHA | 25 | |
2![]() | +1.457 | +1.457 | DUCATI | 20 |
32![]() | +1.500 | +0.043 | DUCATI | 16 |
44![]() | +2.088 | +0.588 | SUZUKI | 13 |
52![]() | +2.110 | +0.022 | YAMAHA | 11 |
6![]() | +2.642 | +0.532 | DUCATI | 10 |
72![]() | +4.868 | +2.226 | SUZUKI | 9 |
810![]() | +4.979 | +0.111 | KTM | 8 |
95![]() | +5.365 | +0.386 | DUCATI | 7 |
103![]() | +5.382 | +0.017 | APRILIA | 6 |
118![]() | +5.550 | +0.168 | DUCATI | 5 |
122![]() | +5.787 | +0.237 | YAMAHA | 4 |
132![]() | +6.063 | +0.276 | HONDA | 3 |
143![]() | +6.453 | +0.390 | HONDA | 2 |
153![]() | +8.928 | +2.475 | KTM | 1 |
165![]() | +14.246 | +5.318 | YAMAHA | – |
171![]() | +16.241 | +1.995 | HONDA | – |
185![]() | +16.472 | +0.231 | DUCATI | – |
192![]() | +16.779 | +0.307 | KTM | – |
202![]() | +38.775 | +21.996 | APRILIA | – |
2114![]() | Accidente (14) | – | HONDA | – |
2220![]() | Accidente (14) | – | KTM | – |
Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva