El piloto neuquino, Juan Cruz Benvenutti (Torino), dio la sorpresa del fin de semana al ganar la final del Turismo Carretera en el autódromo de Paraná, tras superar en la vuelta final al gran dominador, el local, Mariano Werner (Ford), que había dominado la clasificación, ganó su serie y largó en primera fila la gran final sobre 20 giros.
Largó junto a Agustín Canapino (CHevrolet) en primera fila y en la mitad de la final, Canapino se fue a boxes para reemplazar la cubierta delantera izquierda, que con un orificio en la banda de rodamiento, lo alejó totalmente de la posibilidad de sumar buenos puntos, ya que arrancó 40° en la fila india y con media carrera por delante.
Mariano Werner fue superando los escollos vuelta a vuelta, soportó el ingreso del Auto de Seguridad en dos ocasiones y cuando se encaminaba hacia el triunfo, un toque en los metros finales entre Carlos Okulovich y Matías Nolesi, provocó una nueva salida del auto de seguridad, que por darse sobre el final, incrementó una vuelta más en velocidad a la carrera. Y la tercera fue la vencida para Werner, que volvió a dominar a Juan Cruz Benvenutti, hasta la mitad del recorrido, cuando el neuquino encontró el resquicio necesario, lo superó por afuera y cuando Werner quiso desbatar el intento, el Falcon se corrió y ya no hubo tiempo para más, con lo cual Benvenutti, retornó a la victroria, tras su último triunfo en 2020 en el autódromo neuquino de Centenario, sumando su tercer triunfo en la categoría y el primero integrando el Torino Sport Team. Asimismo, fue el 31° piloto que vence dentro del TC con la marca Torino. Mariano Werner (Ford) y Facundo Ardusso (Chevrolet), completaron el podio.
Clasificación Final del TC
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 37:15.238 | |
2° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 37:15.339 | 0.101 |
3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 37:15.912 | 0.674 |
4° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 37:16.315 | 1.077 |
5° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 37:16.641 | 1.403 |
6° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 37:16.847 | 1.609 |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 37:17.281 | 2.043 |
8° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 37:18.085 | 2.847 |
9° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 37:18.372 | 3.134 |
10° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 37:18.815 | 3.577 |
11° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 37:19.128 | 3.890 |
12° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 37:19.488 | 4.250 |
13° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 37:19.982 | 4.744 |
14° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 37:20.355 | 5.117 |
15° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 37:20.862 | 5.624 |
16° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 37:21.146 | 5.908 |
17° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 37:21.382 | 6.144 |
18° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 37:21.671 | 6.432 |
19° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 37:22.033 | 6.795 |
20° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 37:22.344 | 7.106 |
21° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 37:22.773 | 7.535 |
22° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 37:22.875 | 7.637 |
23° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 37:23.176 | 7.938 |
24° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 37:23.485 | 8.247 |
25° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 37:23.764 | 8.526 |
26° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 37:24.205 | 8.967 |
27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 37:24.428 | 9.190 |
28° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 37:24.455 | 9.217 |
29° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 37:24.681 | 9.443 |
30° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 37:24.882 | 9.644 |
31° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 37:24.980 | 9.742 |
32° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 37:25.301 | 10.063 |
33° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 37:25.662 | 10.424 |
34° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 37:25.865 | 10.627 |
35° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 37:25.866 | 10.628 |
36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 37:26.722 | 11.484 |
37° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 29:05.420 | 4 VTAS |
38° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 29:09.265 | 4 VTAS |
39° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 22:29.019 | 7 VTAS |
40° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 16:32.415 | 11 VTAS |
41° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 14:00.018 | 14 VTAS |
42° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 11:20.620 | 16 VTAS |
43° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 06:30.781 | 18 VTAS |
44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 04:52.979 | 19 VTAS |
45° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:39.957 | 21 VTAS |
PROMEDIO: 149,490 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 29 (CATALÁN MAGNI) VTA 3 EN 1:05.487 A 231,930 KM/H | |||||
RECARGO: NRO. 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO. 5 (LEDESMA) | |||||
EXCLUIDO: NRO. 93 (RODRIGUEZ) POR TOQUE AL NRO. 88 (PONTE) |
Campeonato
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN* | 181.5 |
2° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 151.5 |
3° | WERNER, MARIANO* | 130.5 |
4° | GIANINI, JUAN PABLO | 128.5 |
5° | ARDUSSO, FACUNDO | 127.5 |
6° | CASTELLANO, JONATAN* | 125.5 |
7° | LAMBIRIS, MAURICIO | 125.5 |
8° | LANDA, MARCOS | 123.5 |
9° | GINI, ESTEBAN | 121 |
10° | AGRELO, MARCELO | 114.5 |
11° | SANTERO, JULIÁN | 110.5 |
12° | PERNÍA, LEONEL | 110 |
13° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 109.5 |
14° | BONELLI, NICOLÁS | 94 |
15° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 93 |
21° | URCERA, JOSÉ MANUEL* | 83 |
22° | BENVENUTI, JUAN CRUZ* | 82 |
*Pilotos que lograron el triunfo obligatorio para pelear por el campeonato. |