La primera etapa del Rally de Marruecos, por el Mundial de Cross Country y de FIA, entregó una etapa donde se destacaron los pilotos de Honda entre las motos, los Toyota T1 de Al Attiyah y Al Rahji y la victoria de Cristina Gutiérrez entre los UTV de la división T3.
El parcial que transitó por caminos de ripio con piedras de distinto tamaño y las dunas de Erg Chegaga, con poco más de 300 kilómetros, mostraron entre los autos el dominio de Toyota, donde el campeón, Nasser Al Attiyah ganó el parcial y es puntero de la general con 3h00m44s, postergando a Yazeed Al Rahji (Toyota) por 4m16s y Roman Chabot, a 14m30s. El mendocino, Lucio Alvarez, se ubica séptimo a 21m36s.
Por su parte entre las Motos, los pilotos de Honda se llevaron todos los laureles. Joan Barreda Bort (Honda) es el ganador en la general, postergando a Ricky Brabec (Honda) a 54 segundos y es tercero, Pablo Quintanilla (Honda) a 3m18s. Los pilotos argentinos, se ubican noveno, Luciano Benavides (Husqvarna) a 13m20s y 10° su hermano Kevin (KTM) a 13m40s
Mañana, la segunda etapa de la prueba con 334,66 kilómetros de pruebas especiales, de un total de 609 kilómetros con largada y llegada en Zagora y recorriendo parte de la zona de Merzouga.
Resultados de la etapa 1 del Rally de Marruecos 2021 – Motos
Pos. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | N. Al Attiyah / M. Baumel | Toyota Overdrive | 3h00:44 | |
2 | 305 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Toyota Overdrive | 4:16 | |
3 | 306 | R. Chabot / G. Pillot | Toyota Overdrive | 14:30 | |
4 | 301 | D. Krotov / K. Zhiltsov | MSK Rally Team | 18:35 | |
5 | 309 | S. Halpern / B. Graue | MINI X-Raid buggy | 20:26 | |
6 | 700* | E. Van Loon / S. Delaunay | Toyota Overdrive | 21:36 | |
7 | 303 | L. Álvarez / A. Monleón | Toyota Overdrive | 24:06 | |
8 | 304 | M. Ekstrom / E. Bergkvist | MINI X-Raid | 27:02 | |
9 | 360 | C. Gutiérrez / F. Cazalet | OT3 | 27:10 | |
10 | 317 | L. Baud / J. Garcin | PH-Sport | 27:20 |
Clasificación general del Rally de Marruecos en coches – Etapa 1
Pos. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | N. Al Attiyah / M. Baumel | Toyota Overdrive | 3h06:32 | |
2 | 305 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Toyota Overdrive | 4:17 | |
3 | 306 | R. Chabot / G. Pillot | Toyota Overdrive | 15:12 | |
4 | 301 | D. Krotov / K. Zhiltsov | MSK Rally Team | 19:18 | |
5 | 309 | S. Halpern / B. Graue | MINI X-Raid buggy | 20:49 | |
6 | 303 | L. Álvarez / A. Monleón | Toyota Overdrive | 22:16 | |
7 | 304 | M. Ekstrom / E. Bergkvist | MINI X-Raid | 24:25 | |
8 | 317 | L. Baud / J. Garcin | PH-Sport | 27:45 | |
9 | 360 | C. Gutiérrez / F. Cazalet | OT3 | 28:24 | |
10 | 419 | M. Goczal / S. Gospodarczyk | BRP | 28:37 |
En la categoría de motos, el español Joan Barreda (Honda HRC) hizo buena la estrategia que todo el equipo Monster Energy H