El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha), se regaló hoy anticipádamente a sus 22 años que cumple el martes, la victoria en el Gran Premio de Portugal, tercera fecha del mundial y la segunda de la temporada, que le permiten ser el llíder del campeonato. del Moto GP. Quartararo, que el año pasado también inició la temporada con dos triunfos y esperaba luchar por el título, pero luego perdió combatividad y terminó sumido en sus propios problemas.
Este año, parece tener otra visión y hoy se convritió en un perro de presa, largando desde la sexra posición, iniciando un avance incontenible paa sus rivales. Así, en la segunda vuelta era cuarto, llegó a ser tercero en cuatro giros, segundo en la novena vuelta y la 12° tomó la punta para llevarse el triunfo, superando a Francesco Bagnaia (Ducati) por 4s809/1000 y a Joan Mir (Suzuki) a 4s948/1000. Párrafo aparte para el español Marc Márquez (Honda), quien volvió a correr después de 265 días y pudo completar la prueba en el séptimo lugar a 13s208/1000 y terminó con lágrimas en sus ojos y agradeciendo los aplausos recibidos tras su arribo al final.
En el campeonato, Fabio Quartararo suma 61 puntos, contra 46 de Francesco Bagnaia y 41 de Maverick Viñales. Luego se ubican, Johann Zarco, 40, Joan Mir, 38, Aleix Espargaró 25 y Alex Rins, 25 puntos.
Clasificación final
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | 41’46.412 | 164.8 | 25 | |||||
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 41’51.221 | 4.809 | 4.809 | 164.5 | 20 | |||
3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 25 | 41’51.360 | 4.948 | 0.139 | 164.5 | 16 | |||
4 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 41’51.539 | 5.127 | 0.179 | 164.5 | 13 | |||
5 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 41’53.080 | 6.668 | 1.541 | 164.4 | 11 | |||
6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 41’55.297 | 8.885 | 2.217 | 164.3 | 10 | |||
7 | 93 | Marc Marquez | Honda | 25 | 41’59.620 | 13.208 | 4.323 | 164.0 | 9 | |||
8 | 73 | Alex Marquez | Honda | 25 | 42’04.404 | 17.992 | 4.784 | 163.7 | 8 | |||
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 25 | 42’08.781 | 22.369 | 4.377 | 163.4 | 7 | |||
10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 42’10.088 | 23.676 | 1.307 | 163.3 | 6 | |||
11 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 25 | 42’10.173 | 23.761 | 0.085 | 163.3 | 5 | |||
12 | 10 | Luca Marini | Ducati | 25 | 42’16.072 | 29.660 | 5.899 | 162.9 | 4 | |||
13 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 25 | 42’16.248 | 29.836 | 0.176 | 162.9 | 3 | |||
14 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25 | 42’25.353 | 38.941 | 9.105 | 162.3 | 2 | |||
15 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 25 | 42’37.054 | 50.642 | 11.701 | 161.6 | 1 | |||
16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 24 | 42’03.588 | 1 Lap | 1 Lap | 157.2 | ||||
dnf | 5 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 31’48.978 | 6 Laps | 5 Laps | 164.5 | Accidente | |||
dnf | 42 | Alex Rins | Suzuki | 18 | 30’05.194 | 7 Laps | 1 Lap | 164.8 | Accidente | |||
dnf | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 14 | 23’38.715 | 11 Laps | 4 Laps | 163.1 | Accidente | |||
dnf | 43 | Jack Miller | Ducati | 5 | 8’27.186 | 20 Laps | 9 Laps | 162.9 | Accidente | |||
dnf | 44 | Pol Espargaro | Honda | 4 | 7’18.744 | 21 Laps | 1 Lap | 150.7 | Retirada |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 – 3 | Johann Zarco |
4 – 8 | Alex Rins |
9 – 25 | Fabio Quartararo |