El Turismo de Carretera compitió hoy en el autódromo de Concepción del Uruguay, consagrando como ganador a Jonatan Castellano (Dodge), el piloto de Loberpia, que había ganado en este escenario en 2019 y que pudo celebrar su octavo triunfo en la categoría sobre (235) presentaciones en la categoría.
Castellano fue el gran referente del fin de semana, dominando los ensayos, clasificación, ganando su serie y dominando la final para la marca Dodge, en una carrera con varios piloto que sufrieron con el caucho, donde la goma delantera derecha, fue la que más sufrió y perjudic´ó entre otros a Leonel Pernía, Julián Santero y Marcos Landa entre otros. Castellano, terminó superando a Diego Ciantini (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet).
En el campeonato, Agustín Canapino es el líder con 163.50 puntos, delante de Josito Di Palma y Marcos Landa, con 116.50, Jonatan Castellano, 115.50, Juan Pablo Gianini, 107, Mauricio Lambiris, 106.50 y Julián Santero, 104.50.
Clasificación Final
Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 32:14.552 | |
2° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 20 | 32:15.056 | 0.504 |
3° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 32:16.483 | 1.931 |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 32:16.935 | 2.383 |
5° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 32:18.000 | 3.448 |
6° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 32:18.301 | 3.749 |
7° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 32:18.567 | 4.015 |
8° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 32:18.979 | 4.427 |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 20 | 32:19.300 | 4.748 |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 32:20.293 | 5.741 |
11° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 32:21.561 | 7.009 |
12° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 32:22.133 | 7.581 |
13° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 32:22.729 | 8.177 |
14° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 32:23.370 | 8.818 |
15° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 20 | 32:24.212 | 9.660 |
16° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 20 | 32:24.411 | 9.859 |
17° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 32:25.499 | 10.947 |
18° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 32:25.772 | 11.220 |
19° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 20 | 32:26.215 | 11.663 |
20° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 20 | 32:26.531 | 11.979 |
21° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 32:27.025 | 12.473 |
22° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 32:27.811 | 13.259 |
23° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 32:28.357 | 13.805 |
24° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 20 | 32:29.403 | 14.851 |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 20 | 32:30.554 | 16.002 |
26° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 32:30.794 | 16.242 |
27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 32:31.887 | 17.335 |
28° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 32:32.121 | 17.569 |
29° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 32:32.744 | 18.192 |
30° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 32:34.350 | 19.798 |
31° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 20 | 32:36.179 | 21.627 |
32° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 32:36.180 | 21.628 |
33° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 20 | 32:36.991 | 22.439 |
34° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 20 | 32:42.606 | 28.054 |
35° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 19 | 32:32.439 | 1 VTA |
36° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 19 | 32:37.354 | 1 VTA |
37° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 19 | 32:41.495 | 1 VTA |
38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 19 | 32:43.412 | 1 VTA |
39° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 18 | 29:48.170 | 2 VTAS |
40° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 17 | 28:05.553 | 3 VTAS |
41° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 17 | 33:03.021 | 3 VTAS |
42° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 13 | 19:55.660 | 7 VTAS |
43° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 12 | 18:30.571 | 8 VTAS |
44° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 10 | 15:19.004 | 10 VTAS |
45° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 4 | 06:14.977 | 16 VTAS |
46° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 1 | 02:31.872 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 159,255 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CIANTINI) VTA 3 EN 1:27.480 A 176,091 KM/H | ||||||
APERCIBIDO: NRO 77 (CIANTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 8 (CASTELLANO) | ||||||
RECARGO: NRO 3 (URCERA) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO) |
Campeonato
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN* | 163.5 |
2° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 116.5 |
3° | LANDA, MARCOS | 116.5 |
4° | CASTELLANO, JONATAN* | 115.5 |
5° | GIANINI, JUAN PABLO | 107 |
6° | LAMBIRIS, MAURICIO | 106.5 |
7° | SANTERO, JULIÁN | 104.5 |
8° | GINI, ESTEBAN | 89 |
9° | ARDUSSO, FACUNDO | 88.5 |
10° | WERNER, MARIANO* | 86.5 |
11° | AGRELO, MARCELO | 86.5 |
12° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 85.5 |
13° | COSTANZO, PABLO | 78.5 |
14° | LEDESMA, CHRISTIAN | 77.5 |
15° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 77.5 |