El siempre veloz piloto “Josito” Di Palma, celebró hoy de la mejor manera sus (150) carreras en el Turismo Carretera, al ganar su (17) competencia final y la primera con la marca Ford, en el circuito sanjuanino de El Villicum. Di Palma, que ganó la serie más veloz del día y largó en primera fila, aprovechó la rotura de un neumático del mendocino, Julián Santero (Ford), para recuperar la punta que había perdido en el inicio de la prueba y luego neutralizar los intentos de Juan Pablo Gianini (Ford) por superarlo, en tanto completó el podio, Agustín Canapino (Chevrolet), quien se aseguró ingresar como líder a la instancia final, por la Copa de Oro, con 301.50.
Julián Santero, ganador de su serie y la segunda más veloz del día, largó en primera fila y aprovechó un problema de frenos en el Ford de Di Palma, para tomar la punta, aunque no se pudo escapar del lote que integraban, Josito Di Palma, Juan Pablo Gianini, Agustín Canapino, Jonatan Castellano, Gastón Todino y Marcos Landa, respectivamente.
En el octavo giro, se produjo el inconveniente en la cubierta trasera derecha del auto de Santero y allí aprovechó Di Palma para retomar la punta y comenzar a construir su primera victoria con el Ford del equipo Maquin Parts Racing y que le permitió volver a festejar, después de su último triunfo en Posadas Misiones en el 2017.
La próxima fecha del TC será el 22 de este mes en Posadas, Misiones y se anunció que el Premio Coronación del TC se disputará en fecha a fijar en el propio circuito de El Villicum, en San Juan, para todas las categorías de la ACTC.
Clasificación Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 35:26.915 | |
2° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 35:27.265 | 0.350 |
3° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 35:27.739 | 0.824 |
4° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 35:28.332 | 1.417 |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 35:29.862 | 2.947 |
6° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 35:38.710 | 11.795 |
7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 35:38.964 | 12.049 |
8° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 35:39.428 | 12.513 |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 35:40.128 | 13.213 |
10° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 35:40.464 | 13.549 |
11° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 35:47.993 | 21.078 |
12° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 35:48.638 | 21.723 |
13° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 35:51.154 | 24.239 |
14° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 35:55.132 | 28.217 |
15° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 35:55.302 | 28.387 |
16° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 35:57.757 | 30.842 |
17° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 35:58.911 | 31.996 |
18° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 36:00.157 | 33.242 |
19° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 36:00.687 | 33.772 |
20° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 36:01.307 | 34.392 |
21° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 36:02.136 | 35.221 |
22° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 36:05.926 | 39.011 |
23° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 36:07.094 | 40.179 |
24° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 36:07.810 | 40.895 |
25° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 36:08.226 | 41.311 |
26° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 36:08.558 | 41.643 |
27° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 36:09.026 | 42.111 |
28° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 36:09.473 | 42.558 |
29° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 36:09.763 | 42.848 |
30° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 36:10.905 | 43.990 |
31° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 36:16.885 | 49.970 |
32° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 36:22.254 | 55.339 |
33° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 36:55.766 | 1:28.851 |
34° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 37:04.116 | 1:37.201 |
35° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 34:29.545 | 1 VTA |
36° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 33:57.069 | 1 VTA |
37° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 36:13.923 | 1 VTA |
38° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 32:39.950 | 2 VTAS |
39° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 17:15.259 | 11 VTAS |
40° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 06:46.350 | 17 VTAS |
Campeonato
Pos. | Piloto | Triunfos | Ptos. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 1 | 301.5 |
2° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | 245 |
3° | LANDA, MARCOS | 229 | |
4° | LAMBIRIS, MAURICIO | 226 | |
5° | GIANINI, JUAN PABLO | 223 | |
6° | WERNER, MARIANO | 1 | 221 |
7° | CASTELLANO, JONATAN | 1 | 219 |
8° | ARDUSSO, FACUNDO | 201 | |
9° | PERNÍA, LEONEL | 197.5 | |
10° | AGRELO, MARCELO | 191.5 | |
11° | LEDESMA, CHRISTIAN | 1 | 186 |
12° | BONELLI, NICOLÁS | 184.5 | |
13° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 180 | |
14° | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 176 |
15° | MORIATIS, EMANUEL | 174 |
*En negrita, los clasificados a la Copa de Oro.