Con la disputa de la quinta etapa concluyó hoy el Rally de Marruecos por el Mundial de Cross Country y que marcó las victorias de Nasser Al Attiyah (Toyota) en autos y del chileno Pablo Quintanilla (Honda), en motos, en su debut con la marca, con miras al Rally Dakar 2022, a disputarse en enero próximo en Arabia Saudita.
En la división de autos, fue un claro dominio de Toyota, con el triunfo del qataría Nasser Al Attiyah (Toyota) en 15h52m10s, en la que fue su cuarto triunfo en esta prueba. Precedió a Jazeed Al Rahji (Toyota) por 15m58s y al argentino, Luciano Alaverz (Toyota) por 1h10m58s.
Por su parte, el chileno Pablo Quintanilla (Honda) se impuso entre las motos con un neto de 16h26m51s, precediendo a Matthias Walkner (KTM), quien con esta posición se proclarmó campeón mundial de la especialidad, a falta de una fecha, el Rally de Abu Dhabi entre el 5 y el 11 de noviembre próximo. Daniel Sanders (Gas y Gas), completó el podio a 5m27s.
Buen trabajo de Kevin Benavides (KTM), en su debut con la marca austríaca, arribando en el sexto lugar, en tanto Joan Barreda Bort (Honda), terminó retrasado tras sufrir una penalización de 45 minutos, por saltarse un Power Point en la cuarta etapa.
Resultados de la etapa 5 del Rally de Marruecos 2021 – Coches
Pos. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | N. Al Attiyah / M. Baumel | Toyota Gazoo Racing | 1h37:50 | |
2 | 307 | J. Przygonski / T. Gottschalk | MINI X-Raid buggy | 3:42 | |
3 | 305 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Toyota Overdrive | 4:37 | |
4 | 310 | M. Serradori / L. Minaudier | Century CR6 | 6:09 | |
5 | 303 | L. Álvarez / A. Monleón | Toyota Overdrive | 6:52 | |
6 | 309 | S. Halpern / B. Graue | MINI X-Raid buggy | 8:24 | |
7 | 301 | D. Krotov / K. Zhiltsov | MSK Rally Team | 9:33 | |
8 | 403 | A. Domzala / M. Marton | Can-Am | 13:59 | |
9 | 311 | JC. Yacopini / Am. Yacopini | Toyota Overdrive | 14:40 | |
10 | 408 | R. Baciuska / O. Mena | Can-Am | 14:55 |
Clasificación general final del Rally de Marruecos en coches
Pos. | # | Piloto | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | N. Al Attiyah / M. Baumel | Toyota Gazoo Racing | 15h52:10 | |
2 | 305 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Toyota Overdrive | 15:58 | |
3 | 303 | L. Álvarez / A. Monleón | Toyota Overdrive | 1h10:52 | |
4 | 306 | R. Chabot / G. Pillot | Toyota Overdrive | 1h27:58 | |
5 | 309 | S. Halpern / B. Graue | MINI X-Raid buggy | 1h34:58 | |
6 | 301 | D. Krotov / K. Zhiltsov | MSK Rally Team | 1h53:26 | |
7 | 403 | A. Domzala / M. Marton | Can-Am | 2h20:02 | |
8 | 421 | R. Luppi de Oliveira / M. Justo | Can-Am | 2h26:56 | |
9 | 402 | E. Amos / P. Ceci | Can-Am | 2h33:51 | |
10 | 311 | JC. Yacopini / Am. Yacopini | Can-Am | 2h42:02 |
Pablo Quintanilla, Monster Energy Honda; Matthias Walkner, Red Bull KTM; Daniel Sanders, GasGas