El STC2000 disputó su penúltima fecha en el autóromo Oscar Cabalén de Córdoba, consagrando a Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) como ganador y a Agustín Canapino y Leonel Pernía, como los dos contendientes que definirán el 28 de este mes el campeonato en Buenos Aires, separados por 10 puntos (188) Canapino y (178) Pernía, con (43) unidades en juego, tres en la clasificación y 40 en la carrera final, donde no habrá carrera clasificatoria y sólo una gran final.
La competencia ofreció distintas alternativas en el comienzo de la final, que condicionaron su desarrollo. Rubens Barrichello (Toyota) picó en punta y fue líder, hasta que los Comisarios Deportivos, le indicaron que había largado fuera del cajón reglamentario y debía hacer un pase y siga por los boxes, que lo retrasó totalmente. Luego vino un toque de Nicolás Moscardini y Franco Vivian, con sendos Toyota, que terminó con Vivian fuera de carrera y con Moscardini, excluido con bandera negra.
Ante tanto desparramo en la punta, Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) tomó resueltamente la punta y dejó a su cola a los dos protagonistas en la lucha por el campeonato que se siguieron sin poder superarse hasta el final, cuando una medida de los Comisarios Deportivos, puso cinco segundos de recargo en Canapino, por no haber largado correctamente desde su cajón e partida, imágenes, alcanzadas por la gente de Renault. Lo cierto es que achicó la ventaja respecto a Leonel Pernía y entre ambos dirimirán la corona, buscando apoyarse en sus compañeros.
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 00:42:38.956 | |
| 2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 00:42:40.904 | 1.948 |
| 3 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 00:42:44.618 | 5.662 |
| 4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 00:42:46.533 | 7.577 |
| 5 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 00:42:46.927 | 7.971 |
| 6 | Julián Santero | Toyota Corolla | 00:42:47.500 | 8.544 |
| 7 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 00:42:48.725 | 9.769 |
| 8 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 00:42:49.362 | 10.406 |
| 9 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 00:42:50.662 | 11.706 |
| 10 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 00:42:53.954 | 14.998 |
| 11 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 00:42:54.272 | 15.316 |
| 12 | Ian Reutemann | Toyota Corolla | 00:42:56.892 | 17.936 |
| 13 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 00:43:00.731 | 21.775 |
| 14 | Ignacio Montenegro | Honda Civic | 00:43:34.139 | 55.183 |
| 15 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 00:30:33.110 | 7.000 |
| 16 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 9:57.349 | 20.000 |
| 17 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 0:00.000 |
Campeonato
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | Agustín Canapino | 188 |
| 2 | Leonel Pernía | 178 |
| 3 | Julián Santero | 129 |
| 4 | Facundo Ardusso | 124 |
| 5 | Matías Rossi | 123 |