El Campeonato Mundial de Endurance (WEC), disputó en la madrugada de Argentina el primer ensayo libre en el circuito de Bahrein, Arabia Saudita, con miras a la penúltima fecha del certamen, las 6 horas de Bahrein, a disputarse pasado mañana en el escenario de 5.412 metros de extensión.
El Toyota N° 8 al comando del suizo, Sebastien Buemi, logró el mejor registro con un neto de 1m50s571/1000, superando a José María “Pechito”López (Toyota) a 401/1000, en tanto el Alpine de Nicolás Lapierre, se ubicó a 527/1000 del mejor Toyota. Por su parte, entre los LMP2, el Oreca de Rubén González-Anthony Davidson-Antonio Félix Da Costa, con 1m51s083/1000, delante de Louic Duval-Esteban García-Norman Nato (Oreca) a 129/1000 y Sean Gelael-Stefan Vandoorne y Tom Blomqvist(Oreca) a 804/1000.
En tanto LMGTEPro- el mejor registro fue para Gianmaria Bruni-Richard Lietz (Porsche 911) con 1m57s989/1000 y en LMGTE Am, fue para Egidio Perfetti-Matteo Cairolli y Ricardo Pera (Porsche 911) con 1m58s177/1000.
En esta primera fecha en Bahrein, comienza a definirse el certamen en sus distintas categorías. Así, el equipo de Pechito López-Mike Conway-Kamui Kobayashi, suman 120 puntos y aventajan por nueve (9) unidades a Sebastien Buemi-Bertrand Hartley y Kazuki Nakajima, en la lucha por el cetro de campeón. El sábado se disputarán los primeros (25) puntos en juego y la otra semana los restantes (38) en las 8 horas de Bahrein, totalizando 63 unidades en juego.
Primer Ensayo general
Cla | # | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1’50.571 | |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1’50.972 | 0.401 |
3 | 38 | Roberto González Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.083 | 0.512 |
4 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière |
Alpine A480 | HYPERCAR | 1’51.098 | 0.527 | |||
5 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.212 | 0.641 |
6 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.529 | 0.958 |
7 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.887 | 1.316 |
8 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.995 | 1.424 |
9 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1’52.084 | 1.513 |
10 | 20 | Dennis Andersen Anders Fjordbach Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 1’52.280 | 1.709 |
11 | 1 | Sophia Floersch Beitske Visser Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 1’53.315 | 2.744 |
12 | 44 | Miro Konopka Oliver Webb Kush Maini | Oreca 07 | LMP2 | 1’53.501 | 2.930 |
13 | 21 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 1’53.930 | 3.359 |
14 | 34 | Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 1’54.484 | 3.913 |
15 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 1’57.983 | 7.412 |
16 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’58.177 | 7.606 |
17 | 92 | Kevin Estre Neel Jani | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 1’58.785 | 8.214 |
18 | 88 | Khaled Al Qubaisi Adrien de Leener Julien Andlauer | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’58.897 | 8.326 |
19 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 1’59.328 | 8.757 |
20 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’59.476 | 8.905 |
21 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’59.722 | 9.151 |
22 | 83 | Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2’00.070 | 9.499 |
23 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2’00.084 | 9.513 |
24 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2’00.110 | 9.539 |
25 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2’00.330 | 9.759 |
26 | 60 | Rino Mastronardi Andrea Piccini Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2’00.623 | 10.052 |
27 | 98 | Paul Dalla Lana Augusto Farfus Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2’01.021 | 10.450 |
28 | 57 | Takeshi Kimura Mikkel Mac Jensen Scott Andrews | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2’01.292 | 10.721 |
29 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2’01.899 | 11.328 |
30 | 85 | Rahel Frey Sarah Bovy Katherine Legge | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2’01.964 | 11.393 |
31 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 2’02.635 | 12.064 |
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |