El piloto francés, Fabio Quartararo (Yamaha), largará mañana desde la mejor posición de partida el Gran Premio de Francia en el circuito Bugatti de Le Mans, en una nueva fecha del Mundial de MotoGP. Quartararo, logró quedarse con la pole en la vuelta final de clasificación al establecer un neto de 1m32s600/1000, que le permitieron superar por 081/1000 a Maverick Viñales (Yamaha) y por 104/1000 a Jack Miller (Ducati).
Hasta noventa segundos antes de terminar la tanda, el mejor tiempo estaba en poder de Marc Márquez (Honda) con un neto de 1m33s037/1000 y en la vuelta final, cinco pilotos lo mejoraron, desplazando al piloto español que está recuperando su mejor forma, al sexto lugar y a 437/1000 del mejor registro. Otro que se mostró en buena forma, fue Valentino Rossi (Yamaha), ubicado noveno a 791/1000.
El Gran Premio de Francia se correrá mañana desde las 9 (hora Argentina), sobre 27 vueltas al circuito de 4.185 metros, para completar 113 kilómetros.
Clasificación para el GP de Francia de MotoGP
POSPILOTO | TIEMPO | DIF | ESC |
---|---|---|---|
1![]() | 1:32.600 | – | YAMAHA |
2![]() | 1:32.681 | +0.081 | YAMAHA |
3![]() | 1:32.704 | +0.023 | DUCATI |
4![]() | 1:32.766 | +0.062 | YAMAHA |
5![]() | 1:32.877 | +0.111 | DUCATI |
6![]() | 1:33.037 | +0.160 | HONDA |
7![]() | 1:33.120 | +0.083 | HONDA |
8![]() | 1:33.150 | +0.030 | HONDA |
9![]() | 1:33.391 | +0.241 | YAMAHA |
10![]() | 1:33.867 | +0.476 | KTM |
11![]() | 1:34.258 | +0.391 | APRILIA |
12![]() | 1:34.265 | +0.007 | DUCATI |
13![]() | 1:43.418 | +9.153 | APRILIA |
14![]() | 1:43.422 | +0.004 | SUZUKI |
15![]() | 1:43.523 | +0.101 | SUZUKI |
16![]() | 1:43.530 | +0.007 | DUCATI |
17![]() | 1:43.857 | +0.327 | KTM |
18![]() | 1:44.324 | +0.467 | KTM |
19![]() | 1:45.146 | +0.822 | HONDA |
20![]() | 1:45.590 | +0.444 | DUCATI |
21![]() | 1:45.911 | +0.321 | KTM |
22![]() | 1:46.123 | +0.212 | DUCATI |
C