Poco más de tres meses le bastaron a Facundo Ardusso, (Honda Civic), para dejar atrás su paso por Renault en la necesidad de cambiar de aire, llegar al equipo Honda de Víctor Rosso, Sebastián Martino, Juan Manuel Silva y Luciano Monti, para encarar un nuevo proyecto del STC2000 y llevarlo al triunfo, primero el sábado en la carrera clasificatoria y hoy , ganando de punta a punta la final en San Nicolás.
El piloto de Las Parejas, Santa Fe, llegó a la escuadra Honda con sede en Córdoba y aportando su caudad conductivo , junto al progreso técnico que le aportó Luciano Monti, quien dejó atrás su paso por Chevrolet, fueron acortando los tiempos para el progreso del conjunto. El auto comenzó a rendir, primero fue un podio para ratificar que estaban en el buen camino y este fin de semana en San Nicolás, llegó el premio a todo el esfuerzo realizado.
Hizo la pole Ardusso y por los retrasos de campeonato, quedó quinto para largar y desde allí, fue avanzando para llevarse el triunfo final, el segundo de la marca desde 2012. cuando había ganado en Río Cuarto, Ricardo Risatti. Pero el desafío era ganar el domingo y lo consiguieron desde la pole,con un Facundo Ardusso, que hizo todo bien para llevarse su 14° triunfo en la categoría y el tercero para el modelo Hondi Civic, que ya suma más de una centenar de triunfos en la categoría. Superó finalmente a Matías Rossi (Toyota),l a quien una rótula de la rueda derecha rota, que fue resuelta antes de largar y en la misma grilla, sumó los puntos necesarios parra seguir comandando el certamen con lo justo., sobre el propio Ardusso y Leonel Pernía (Renault), que completó la trilogía del podio. Ahora, Matías Rossi,suma 65 unidades, contra 64 de Pernía y Ardusso y con la próxima fecha en el mes de junio y con un escenario por resolver en los próximos días.
SÚPER TC2000 - SAN NICOLÁS - CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 28 | 42;30.264 | |
2 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 28 | 42;32.663 | 2.399 |
3 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 28 | 42;35.692 | 5.428 |
4 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 28 | 42;39.619 | 9.355 |
5 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 28 | 42;45.757 | 15.493 |
6 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 28 | 42;49.303 | 19.039 |
7 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 28 | 42;51.125 | 20.861 |
8 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | RENAULT | 28 | 42;51.418 | 21.154 |
9 | 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA | 28 | 42;51.643 | 21.379 |
10 | 9 | NICOLÁS MOSCARDINI | TOYOTA | 28 | 42;52.802 | 22.538 |
11 | 97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 28 | 43;02.158 | 31.894 |
12 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 28 | 43;04.417 | 34.153 |
13 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 28 | 43;05.134 | 34.870 |
14 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | HONDA | 28 | 43;16.602 | 46.338 |
15 | 30 | TOMÁS GAGLIARDI GENNÉ | CHEVROLET | 28 | 43;19.457 | 49.193 |
16 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 28 | 43;22.797 | 52.533 |
17 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 26 | 40;28.470 | 2 vtas |
NO CLASIFICARON | ||||||
100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 19 | 31;45.322 | 9 vtas | |
PROMEDIO: 158,101 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: ROSSI, 1;29.823, a 160,315 Km/h. |