A 20 días de haber cumplido sus 46 años, el piloto brasileño Helio Castroneves (Dallara-Honda), se impuso hoy en la edición 105° de las 500 Millas de Indianápolis y que le permiten sumarse como cuádruple ganador de la prueba con Athony Joseph Foyt, Rick Mears y Al Unser Sr, que ya tenían cuatro victorias cada uno en el clásico del automovilismo norteamericano.
Castroneves, definió la carrera a su favor en las dos vueltas finales., de las 200 pactadas, cuando pudo superar sin problemas al catalán, Alex Palou (Dallara-Honda), en la que fue su segunda incursión en el ovalo de Indiana, completando la trilogía de los mejores ubicados, Simon Pagenaud (Dallara-Chevrolet).
El autor del mejor registro, Scitt Dixon, que ya ganó los 100 mil dólares por lograr la pole, no tuvo mayor fortuna ya que desde el inicio fue superado por Colton Herta y Rinus Veekay y nunca pudo estar en la discusión por el triunfo. El propio Rinus Veekay, estuvo liderando hasta que en la vuelta 31, comenzaron las detenciones para el recambio de neumáticos y reaprovisionamiento de combustible. Después de esa detención quedó ordenado el lote de pilotos que lucharon por el triunfo hasta el final, integrado por Conor Daly, luego afectado por el golpe de una rueda ante un despiste de Graham Rahal y quien golpeó contra el muro, sumado a Rinus Veekay, Colton Herta, Ryan Hunter Reay,Helio Castroneves y Patricio O’Ward entre los mejores.
Cumplida la primera mitad de carrera, con 104 giros Veekay y Conor Daly, se fueron a boxes y tomaron la posta adelante Patricio O’Ward, Alex Palou,Helio Castroneves. A falta de 30 vueltas paa el final, ya se perfilaban como posibles ganadores, Alex Palou y Helio Castroneves, quienes tras detenerse por última vez, salieron a definir la carrera. Palou estuvo adelante hasta dos giros del final, cuando Helio Castroneves se apareó al piloto del equipo de Chip Ganassi y lo superó para ganar por cuarta vez la carrera y terminar saboreando la leche en el podio de los triunfadores, en tanto Simon Pagenaud, concluyó tercero. Castroneves, llevó por primera vez a la victoria en Indy al equipo de Meyer Shank Racing, que tuvo un gran festejo en el podio de los vencedores.
Clasificación de las 500 millas de Indianápolis
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 200 | 2:37’19.384 | 190.690 | 5 | 103 | |||||
2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:37’19.877 | 0.492 | 0.492 | 190.680 | 5 | 85 | |||
3 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 200 | 2:37’19.947 | 0.562 | 0.069 | 190.679 | 6 | 71 | |||
4 | 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | 200 | 2:37’20.325 | 0.940 | 0.378 | 190.671 | 5 | 65 | |||
5 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:37’20.627 | 1.242 | 0.301 | 190.665 | 5 | 66 | |||
6 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 | 2:37’28.472 | 9.087 | 7.845 | 190.507 | 6 | 57 | |||
7 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 200 | 2:37’32.820 | 13.435 | 4.348 | 190.419 | 5 | 53 | |||
8 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:37’33.626 | 14.241 | 0.805 | 190.403 | 5 | 56 | |||
9 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 200 | 2:37’34.265 | 14.880 | 0.639 | 190.390 | 5 | 44 | |||
10 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:37’34.827 | 15.442 | 0.562 | 190.379 | 7 | 45 | |||
11 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:37’35.901 | 16.516 | 1.073 | 190.357 | 6 | 39 | |||
12 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 200 | 2:37’41.689 | 22.304 | 5.787 | 190.241 | 5 | 36 | |||
13 | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:37’42.076 | 22.692 | 0.387 | 190.233 | 5 | 37 | |||
14 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 | 2:37’42.680 | 23.295 | 0.603 | 190.221 | 5 | 33 | |||
15 | 1 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 200 | 2:37’42.912 | 23.527 | 0.232 | 190.216 | 7 | 30 | |||
16 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 200 | 2:37’48.187 | 28.802 | 5.275 | 190.110 | 5 | 37 | |||
17 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:37’58.025 | 38.641 | 9.838 | 189.913 | 6 | 36 | |||
18 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 200 | 2:37’59.541 | 40.157 | 1.516 | 189.883 | 6 | 24 | |||
19 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | 200 | 2:37’59.743 | 40.359 | 0.201 | 189.879 | 6 | 22 | |||
20 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 200 | 2:38’00.218 | 40.833 | 0.474 | 189.869 | 8 | 20 | |||
21 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 200 | 2:38’00.231 | 40.846 | 0.012 | 189.869 | 5 | 18 | |||
22 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 200 | 2:38’00.960 | 41.576 | 0.729 | 189.854 | 6 | 19 | |||
23 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 199 | 2:37’25.606 | 1 Lap | 1 Lap | 189.612 | 6 | 14 | |||
24 | 59 | Max Chilton | Carlin | 199 | 2:37’35.319 | 1 Lap | 9.713 | 189.417 | 8 | 12 | |||
25 | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 199 | 2:37’40.795 | 1 Lap | 5.475 | 189.308 | 6 | 10 | |||
26 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 199 | 2:37’44.737 | 1 Lap | 3.941 | 189.229 | 6 | 10 | |||
27 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 199 | 2:37’45.510 | 1 Lap | 0.773 | 189.213 | 8 | 11 | |||
28 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 199 | 2:37’56.345 | 1 Lap | 10.835 | 188.997 | 6 | 10 | |||
29 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 198 | 2:37’40.728 | 2 Laps | 1 Lap | 188.358 | 10 | 10 | |||
30 | 12 | Will Power | Team Penske | 197 | 2:37’33.267 | 3 Laps | 1 Lap | 187.554 | 6 | 10 | |||
31 | 16 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | 169 | 2:21’09.195 | 31 Laps | 28 Laps | 179.592 | 4 | Accidente | 10 | ||
32 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 118 | 1:33’12.579 | 82 Laps | 51 Laps | 189.894 | 3 | Rueda | 11 | ||
33 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 32 | 22’19.035 | 168 Laps | 86 Laps | 215.080 | 1 | Accidente | 10 |
En el campeonato de la Indy Car, es ahora líder el español Alex Palou con 248 puntos, seguido po Scott Dixon, 212, Patricio O’Ward, 211, Simon Pagenaud, 201 y Rinus Veekay, 191 puntos. La próxima fecha, el domingo 12 de junio en Detroit.