Martin Truex Jr (Toyota), tuvo una labor superlativa para ganar en el circuito de Richmond, Estados Unidos, en una nueva fecha del Nascar Cup, donde su tarea consistió en avanzar desde la última posición, al ser penalizado en la partida y tomar la punta en la vuelta 350 de las 400 pactadas para llevarse un celebrado triunfo. Fue la 35° victoria de Martin Truex Jr en el historial de la categoría y que sigue mostrando una gran paridad entre los que lucharán por el Play Off.
Clasificación final del Nascar
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3:03’06.698 | 80 | |||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 3:03’08.115 | 1.417 | 1.417 | 197 | |
3 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 3:03’19.614 | 12.916 | 11.499 | 10 | |
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 3:03’23.323 | 16.625 | 3.709 | 58 | |
5 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 3:03’25.589 | 18.891 | 2.266 | ||
6 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 3:03’28.651 | 21.953 | 3.062 | 8 | |
7 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 3:03’29.626 | 22.928 | 0.975 | 4 | |
8 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 3:03’29.920 | 23.222 | 0.294 | ||
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 3:03’30.548 | 23.850 | 0.628 | 39 | |
10 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 399 | 3:03’16.231 | 1 Lap | 1 Lap | ||
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | 3:03’16.635 | 1 Lap | 0.404 | ||
12 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 399 | 3:03’18.141 | 1 Lap | 1.506 | ||
13 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 399 | 3:03’21.574 | 1 Lap | 3.433 | ||
14 | 10 | Aric Almirola | Ford | 399 | 3:03’31.461 | 1 Lap | 9.887 | ||
15 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 398 | 3:03’12.576 | 2 Laps | 1 Lap | ||
16 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 398 | 3:03’14.590 | 2 Laps | 2.014 | ||
17 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 398 | 3:03’18.516 | 2 Laps | 3.926 | ||
18 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 398 | 3:03’18.597 | 2 Laps | 0.081 | ||
19 | 24 | William Byron | Chevrolet | 398 | 3:03’23.752 | 2 Laps | 5.155 | ||
20 | 6 | Ryan Newman | Ford | 398 | 3:03’26.970 | 2 Laps | 3.218 | ||
21 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 398 | 3:03’27.598 | 2 Laps | 0.628 | ||
22 | 41 | Cole Custer | Ford | 397 | 3:03’09.230 | 3 Laps | 1 Lap | ||
23 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 397 | 3:03’11.976 | 3 Laps | 2.746 | ||
24 | 17 | Chris Buescher | Ford | 396 | 3:03’12.283 | 4 Laps | 1 Lap | ||
25 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 396 | 3:03’17.392 | 4 Laps | 5.109 | ||
26 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 396 | 3:03’21.122 | 4 Laps | 3.730 | ||
27 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 396 | 3:03’26.519 | 4 Laps | 5.397 | ||
28 | 34 | Michael McDowell | Ford | 395 | 3:03’22.082 | 5 Laps | 1 Lap | ||
29 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 395 | 3:03’25.969 | 5 Laps | 3.887 | ||
30 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 393 | 3:03’13.884 | 7 Laps | 2 Laps | ||
31 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 389 | 3:03’26.373 | 11 Laps | 4 Laps | ||
32 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 388 | 3:03’15.605 | 12 Laps | 1 Lap | ||
33 | 15 | Joey Gase | Chevrolet | 387 | 3:03’16.491 | 13 Laps | 1 Lap | ||
34 | 53 | J.J. Yeley | Chevrolet | 386 | 3:03’07.037 | 14 Laps | 1 Lap | ||
35 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 386 | 3:03’14.777 | 14 Laps | 7.740 | ||
36 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 385 | 3:03’24.480 | 15 Laps | 1 Lap | ||
37 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 40 | 18’51.171 | 360 Laps | 345 Laps | 4 |
Clasificación final