Pocas veces el debut de un auto, tiene la contundencia de lograr ser el mejor en clasificación, ganar su serie, dominar la final de punta y conseguir el récord de vuelta.Todo ello, lo consiguió el piloto mendocino Julián Santero, quien estrenó el nuevo modelo del equipo de Ernesto Bessone, con la unidad construída por Gustavo Rodríguez y motorizada por Esteban Pou.
En la final pactada sobre 22 giros, comenzó marcando el ritmo, sobre un Facundo Chapur (Ford Focus), quien sin tener todo el potencial necesario (reneg{o bastante con los frenos), apenas pudo mostrarle alguna vez el auto y nada más. Matías Muñoz Marchessi, Leonel Larrauri y José Manuel Urcera, se fueron repartiendo los puestos subsiguientes en los primeros metros de carrera. Luego, Santero, consiguió una mínima ventaja que fue manejando sobre el cordobés Chapur, en tanto a sus espaldas, fueron ganando terreno los dos Honda de Leonel Larrauri y José Manuel Urcera,que se fueron en persecución de los punteros.
Otro cordobés que dio la nota, fue Manuel Mallo, quién en el día de su cumpleaños, largó desde los últimos lugares y fue avanzando hasta llegar al 11° lugar , a la hora del banderazo. Como siempre, la final no estuvo excenta de múltiples roces, como le sucedió a Matías Menville, Jorge Teti o Fabián Yannantuoni, que obligaron al ingreso del Auto de Seguridad.
Párrafo aparte para el circuito bahiense, que fue remozado, pero tiene aún sectores complicados con la tierra que se levanta desde las banquinas y que provoca falta de visibilidad entre los pilotos. Un punto a tener en cuenta. Ahora, la división tendrá la segunda de sus (12) fechas, en el autódromo de San Nicolás, entre el 3 y 4 de abril.
Final
Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 22 vueltas |
2 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 0.937 |
3 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1.502 |
4 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 2.916 |
5 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4.287 |
6 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 4.783 |
7 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 6.724 |
8 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 7.200 |
9 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 7.550 |
10 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 7.784 |
11 | MARTIN CHIALVO | CHEVROLET CRUZE | 7.966 |
12 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 8.964 |
13 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 9.058 |
14 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 9.651 |
15 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 11.888 |
16 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 13.778 |
17 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 13.787 |
18 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 14.486 |
19 | DANIEL STAMBUL | FORD FOCUS | 22.586 |
20 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1 Vuelta |
21 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1 Vuelta |
22 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 2 Vueltas |
23 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 5 Vueltas |
24 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 Vueltas |
25 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 5 Vueltas |
26 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 9 Vueltas |
27 | JUAN P. PASTORI | TOYOTA COROLLA | 9 Vueltas |
28 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 11 Vueltas |
29 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 11 Vueltas |
30 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 11 Vueltas |
31 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 13 Vueltas |
32 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 15 Vueltas |
33 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 18 Vueltas |
F