El piloto sureño, José Manuel Urcera (Chevrolet), repitió en Buenos Aires, la gran victoria que había conseguido el 15 de noviembre del año pasado en el escenario porteño, en una prueba que tuvo en los toques de la parte final al próloogo de la gran definición de la prueba.
En primera fila de la final, estuvieron los dos últimos campeones, Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet), y muy pronto el piloto de Paraná, tuvo la oportunidad y la aprovechó para tomar la punta y relegar a Canapino, quien veía con preocupación el avance de Gastón Mazzacane (Chevrolet) a sus espaldas. En una maniobra muy ajustada, Mazzacane lo superó a Canapino y la carrera entró en una pre-definición muy particular, mientras que el Auto de Seguridad, trabajaba a destajo por distintos despistes y roces.
A poco del final y tras uno de los relanzamientos, Werner y Canapino llegron juntos al frenaje de la horquilla y allí los autos se rozaron, saliendo hacia fuera de la pista el Ford de Werner, dejando todo a pedirr de Urcera y su Chevrolet, que tomó la punta seguido de Juan Martín Trucco y Juan Pablo Gianini, que sacó del podio a Agustín Canapino y dejó un nuevo ganador de la temporada. En el campeonato, Agustín Canapino suma 83 puntos, delante de Mauricio Lambiris, 69.50 y Eseban Gini, 65.50, Marcos Landa, 64.25, Christian Ledesma 60, Gabriel Ponce de León , 57 unidades.
Clasificación Final
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 43:30.544 | |
2° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 43:31.526 | 0.982 |
3° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 43:36.936 | 6.392 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 43:37.408 | 6.864 |
5° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 43:37.663 | 7.119 |
6° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 43:37.805 | 7.261 |
7° | LANDA, MARCOS | Torino | 43:38.065 | 7.521 |
8° | GINI, ESTEBAN | Torino | 43:39.661 | 9.117 |
9° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 43:40.316 | 9.772 |
10° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 43:40.929 | 10.385 |
11° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 43:41.609 | 11.065 |
12° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 43:42.777 | 12.233 |
13° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 43:43.443 | 12.899 |
14° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 43:45.062 | 14.518 |
15° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 43:45.750 | 15.206 |
16° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 43:46.079 | 15.535 |
17° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 43:47.541 | 16.997 |
18° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 43:47.865 | 17.321 |
19° | TODINO, GERMÁN | Torino | 43:48.943 | 18.399 |
20° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 43:49.236 | 18.692 |
21° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 43:49.721 | 19.177 |
22° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 43:50.234 | 19.690 |
23° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 43:50.429 | 19.885 |
24° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 43:50.743 | 20.199 |
25° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 43:51.273 | 20.729 |
26° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 43:58.752 | 28.208 |
27° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 44:26.725 | 56.181 |
28° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 40:30.098 | 2 VTAS |
29° | COSTANZO, PABLO | Torino | 40:44.884 | 2 VTAS |
30° | WERNER, MARIANO | Ford | 39:21.036 | 3 VTAS |
31° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30:39.412 | 6 VTAS |
32° | AGRELO, MARCELO | Torino | 30:51.172 | 6 VTAS |
33° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 32:29.265 | 6 VTAS |
34° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 22:15.375 | 9 VTAS |
35° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 18:55.070 | 10 VTAS |
36° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 18:59.998 | 10 VTAS |
37° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 17:25.022 | 11 VTAS |
38° | UGALDE, LIONEL | Torino | 17:24.720 | 11 VTAS |
39° | LONDERO, AYRTON | Ford | 08:26.978 | 15 VTAS |
40° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 08:43.393 | 15 VTAS |
41° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 06:46.191 | 16 VTAS |
42° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 06:51.828 | 16 VTAS |
43° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 04:53.587 | 17 VTAS |
44° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 00:00.000 | 20 VTAS |
PROMEDIO: 155,581 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 21 (TRUCCO) VTA 18 EN 1:35.924 A 211,705 KM/H |