La octava fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula Eléctrica, el Eprix de Puebla, México, disputó hoy la primera de sus dos fechas en el escenario azteca, donde en pista venció Pascal Wehrlein (Porsche), pero apenas cruzó la meta final tras 45 minutos más una vuelta, los Comisarios Deportivos le comunicaron que quedaba excluido de la competencia, por no declarar los neumáticos de carrera que utilizó en la prueba, heredando el triunfo entonces, Lucas Di Grassi, seguido por su campañero de equipo, René Rast.
Fue un duro golpe para Wehrlein, que también había marcado el mejor registro con un neto de 1m23s780/1000, superando a Oliver Rowland (Dams) por 058/1000 y Jake Dennis (Andretti) a 099/1000, por delante de Jean Eric Vergne (Techeetah) y Max Gunther (Andretti).
El campeonato, de cara a la competencia de mañana, muestra como líder a Robert Frijns, 62 puntos, Antonio Félix Da Costa, 60, Nick de Vries,59, Mitch Evans, 58, René Rast, 57 y Stoffel Vandoorne, 54 unidades.
Clasificación del Eprix de Puebla, México
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 28 | 47’40.772 | 25 | |||
2 | Rene Rast | Audi Sport Team Abt | 28 | 47’41.269 | 0.497 | 0.497 | 18 | |
3 | Edoardo Mortara | Venturi | 28 | 47’43.546 | 2.774 | 2.277 | 15 | |
4 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 28 | 47’51.215 | 10.443 | 7.669 | 12 | |
5 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 28 | 47’52.245 | 11.473 | 1.030 | 10 | |
6 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 28 | 47’52.396 | 11.624 | 0.151 | 8 | |
7 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 28 | 47’52.794 | 12.022 | 0.398 | 6 | |
8 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 28 | 47’53.123 | 12.351 | 0.329 | 4 | |
9 | Nyck de Vries | Mercedes | 28 | 47’53.708 | 12.936 | 0.585 | 2 | |
10 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 28 | 47’53.926 | 13.154 | 0.218 | 1 | |
11 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 28 | 47’55.320 | 14.548 | 1.394 | ||
12 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 28 | 47’56.029 | 15.257 | 0.709 | ||
13 | Tom Blomqvist | NIO Formula E Team | 28 | 47’56.214 | 15.442 | 0.185 | ||
14 | Norman Nato | Venturi | 28 | 47’56.528 | 15.756 | 0.314 | ||
15 | Sergio Camara | Dragon Racing | 28 | 47’57.743 | 16.971 | 1.215 | ||
16 | Sebastien Buemi | DAMS | 28 | 47’57.899 | 17.127 | 0.156 | ||
17 | Robin Frijns | Virgin Racing | 28 | 47’58.714 | 17.942 | 0.815 | ||
18 | Joel Eriksson | Dragon Racing | 28 | 47’59.057 | 18.285 | 0.343 | ||
Oliver Rowland | DAMS | 24 | 42’32.593 | 4 Laps | 4 Laps | |||
Sam Bird | Jaguar Racing | 15 | 25’47.889 | 13 Laps | 9 Laps | |||
Jean-Eric Vergne | Techeetah | 12 | 22’15.809 | 16 Laps | 3 Laps | |||
Nick Cassidy | Virgin Racing | 0 | 0.000 | |||||
Pascal Wehrlein | Porsche Team | 28 | 47’36.856 | 47’36.856 | ||||
Andre Lotterer | Porsche Team | 28 | 47’57.444 | 16.672 | 20.588 | |||
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |