El Gran Premio de Portugal, en el circuito de Algarve, en la región de Portimao, fue testigo de otra victoria para Lewis Hamilton (Mercedes), la 97° de su campaña deportiva y la segunda consecutiva en este circuito que volvió al calendario el año pasado. Para conseguirla, debió exponer todo su repertorio de manejo, porque esta vez fue superado en el inicio por su compañero, Valtteri Bottas (Mercedes) y por el propio Max Verstappen (Red Bull),quien no quería darle oportunidad de mostrar todo su potencial de arranque.
Pero después de que el Auto de Seguridad, volviera a poner en marcha la carrera, interrumpida a poco de largar, luego de un toque de Kimi Raikkonen a su compañero, Antonio Giovanazzi (Alfa Romeo), Hamilton ya con el caucho en temperatura de trabajo, dio cuenta primero de Verstappen y se fue encima de su compañero Bottas, a quien superó sin problemas y a partir de allí, fue edificando una victoria sin mayores tropiezos y donde los cuatro primeros, Hamilton, Verstappen, Bottas y Pérez, se escaparon del resto y hastta tuvieron el resto para detenerse sobre el final para buscar caucho fresco que les permitiera intentar sumar el punto extra por el récord de vuelta. Los cambios de altitud del circuito de Portimao, al que muchos califican como una “Montaña Rusa” del vértigo, nuevamente favoreció a Lewis Hamilton.
En virtud de ello, todo reducido a lo que proponian los que venían detrás superándose sin solución de continiuidad en todos los puestos. Allí, descolló, Lando Norris (McLaren), quien sigue mostrando una permanente evolución y con un auto que le rinde fiel a su estilo. Cambió posiciones con Charles Leclerc (Ferrari) y delante de los Alpine, donde Eesteban Oco, tuvo mejor final y terminó por delante de Fernando Alonso. El cuadro de los que sumaron puntos, lo completaron, Daniel Ricciardo (McLaren), quien tuvo que remontar desde atrás y Pierre Gasly (Alpha Tauri), dejando fuera de la zona a un Carlos Sainz (Ferrari) quién se quedó sin caucho y sin ritmo en los giros finales.
Todos se volverán a ver las caras en cinco días más cuando, inicien su paso por un circuito bien conocido por todos, el trazado de Montmeló, en Barcelona, sede del Gran Premio de España de Fórmula Uno.
Clasificación final en Portugal
OS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:34’31″421 | 66 | 2 | 25 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | + 29″148 | 66 | 3 | 18 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | + 33″530 | 66 | 1 | 15+1 | |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | + 39″735 | 66 | 4 | 12 | |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 51″369 | 66 | 7 | 10 | |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 55″781 | 66 | 8 | 8 | |
7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | + 63″749 | 66 | 6 | 6 | |
8 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | + 64″808 | 66 | 13 | 4 | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 75″369 | 66 | 16 | 2 | |
10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | + 76″463 | 66 | 9 | 1 | |
11 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 78″955 | 66 | 5 | ||
12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 65 | 12 | ||
13 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 65 | 10 | ||
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 65 | 17 | ||
15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | + 1 vuelta | 65 | 14 | ||
16 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | + 1 vuelta | 65 | 11 | ||
17 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 2 vueltas | 64 | 19 | ||
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | + 2 vueltas | 64 | 18 | ||
19 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 2 vueltas | 64 | 20 | [*] | |
Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | Retirado | 15 |
SANCIONES:
[*] Nikita Mazepin: 5 segundos de penalización.