El Gran Premio de Cataluña de MotoGP, séptma fecha del mundial,comenzó hoy con dos tandas libres en el circuito de Montmel{o, consagrando al cabo de las mismas como el más veloz a Johann Zarco (Ducati) con un neto de 1m39s235/1000, que le permitieron superar a las Yamaha de Franco Morbidelli ( a 021/1000) y quién dominó gran parte de la tanda y al líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha).
No estuvo presente en los ensayos de hoy, Alex Rins (Suzuki),quien busca recuperarse tras la caída que sufrió miéntras recorría el circuitto en bicicleta y que le produjo golpes en el radio del brazo derecho, por lo cual se pierde de competir este fin de semana. Mañana, habrá dos nuevas tandas de ensayos, a las 4.55 y 8.30 (hora argentina) para dar paso luego a la clasificación desde las 9.10. El domingo, la final será a partir de las 8.00, para no interferir con la Fórmula Uno que se correrá desde las 9.00. Serán 24 vueltas (111 km) al circuito de 4.600 metros y 14 curvas en Barcelona, España.
Resultados del FP2 de MotoGP del Gran Premio de Catalunya 2021
Cla | Piloto | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | 1’39.235 | ||
2 | Franco Morbidelli | 1’39.256 | 0.021 | |
3 | Fabio Quartararo | 1’39.401 | 0.166 | |
4 | Brad Binder | 1’39.662 | 0.427 | |
5 | Francesco Bagnaia | 1’39.760 | 0.525 | |
6 | Maverick Viñales | 1’39.821 | 0.586 | |
7 | Jack Miller | 1’39.914 | 0.679 | |
8 | Enea Bastianini | 1’39.977 | 0.742 | |
9 | Aleix Espargaro | 1’39.983 | 0.748 | |
10 | Pol Espargaro | 1’39.983 | 0.748 | |
11 | Takaaki Nakagami | 1’40.032 | 0.797 | |
12 | Danilo Petrucci | 1’40.060 | 0.825 | |
13 | Luca Marini | 1’40.094 | 0.859 | |
14 | Miguel Oliveira | 1’40.096 | 0.861 | |
15 | Marc Marquez | 1’40.120 | 0.885 | |
16 | Joan Mir | 1’40.150 | 0.915 | |
17 | Iker Lecuona | 1’40.251 | 1.016 | |
18 | Alex Marquez | 1’40.690 | 1.455 | |
19 | Valentino Rossi | 1’40.836 | 1.601 | |
20 | Lorenzo Savadori | 1’40.981 | 1.746 | |
21 | Jorge Martín | 1’41.243 | 2.008 | |
Otras webs de Unidad Editorial