El piloto norteamericano, Kyle Larson del equipo Hendrick Motorsport, se impuso en una de las últimas fechas de la serie clasificatoria, para luego disputar los Play Off, por el cetro en la parte final del torneo. Larson, se quedó con el triunfo en Watkins Glen al comando de su Chevrolet y fue escoltado por su compañero de equipo, Chase Elliot (Chevrolet), quien pudo superar en las vueltas finales a Martin Truex Jr (Toyota), para completar el podio de esta competencia, en la cual el propio Larson, lideró 20 de las 90 vueltas disputadas.
El propio Larson lidera el torneo con 2052 puntos, delante de Martin Truex Jr, 2024, Kyle Busch, 2021 y Chase Elliot, 2016, al igual que William Byron, quedando luego, Alex Bowman 2015, Joey Logano, 2015, Denny Hamlin, 2015 y Ryan Blanney, 2012 unidades. La próxima semana, continuará el certamen del Nascar.
Clasificación de la competencia en Watkins Glen
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | 90 | 2:10’57.104 | |
2 | Chase Elliott | 90 | 2:10’59.534 | 2.430 |
3 | Martin Truex Jr. | 90 | 2:11’03.443 | 6.339 |
4 | Kyle Busch | 90 | 2:11’07.575 | 10.471 |
5 | Denny Hamlin | 90 | 2:11’08.046 | 10.942 |
6 | William Byron | 90 | 2:11’10.505 | 13.401 |
7 | Christopher Bell | 90 | 2:11’20.324 | 23.220 |
8 | Kevin Harvick | 90 | 2:11’29.760 | 32.656 |
9 | Chase Briscoe | 90 | 2:11’30.640 | 33.536 |
10 | Tyler Reddick | 90 | 2:11’31.088 | 33.984 |
11 | Matt DiBenedetto | 90 | 2:11’32.184 | 35.080 |
12 | Ross Chastain | 90 | 2:11’32.459 | 35.355 |
13 | Kurt Busch | 90 | 2:11’33.957 | 36.853 |
14 | Ryan Blaney | 90 | 2:11’40.541 | 43.437 |
15 | Austin Dillon | 90 | 2:11’44.702 | 47.598 |
16 | Aric Almirola | 90 | 2:11’46.116 | 49.012 |
17 | Chris Buescher | 90 | 2:11’46.488 | 49.384 |
18 | Cole Custer | 90 | 2:11’47.379 | 50.275 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | 90 | 2:11’51.713 | 54.609 |
20 | Alex Bowman | 90 | 2:11’55.975 | 58.871 |
21 | Michael McDowell | 90 | 2:11’58.166 | 1’01.062 |
22 | Joey Logano | 90 | 2:12’00.818 | 1’03.714 |
23 | Darrell Wallace Jr. | 90 | 2:12’00.824 | 1’03.720 |
24 | Corey Lajoie | 90 | 2:12’15.032 | 1’17.928 |
25 | Ryan Newman | 89 | 2:10’53.673 | 1 Lap |
26 | Anthony Alfredo | 89 | 2:11’02.012 | 1 Lap |
27 | Erik Jones | 89 | 2:11’03.898 | 1 Lap |
28 | Ryan Preece | 89 | 2:11’05.999 | 1 Lap |
29 | Justin Haley | 89 | 2:11’23.761 | 1 Lap |
30 | Kyle Tilley | 89 | 2:12’14.558 | 1 Lap |
31 | Daniel Suarez | 88 | 2:11’00.095 | 2 Laps |
32 | Quin Houff | 88 | 2:11’00.748 | 2 Laps |
33 | Josh Bilicki | 88 | 2:11’05.495 | 2 Laps |
34 | R.C. Enerson | 88 | 2:11’05.779 | 2 Laps |
35 | Brad Keselowski | 87 | 2:10’57.876 | 3 Laps |
36 | Garrett Smithley | 87 | 2:11’02.779 | 3 Laps |
37 | James Davison | 41 | 1:43’06.110 | 49 Laps |
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |