El Gran Premio de Qatar, en el circuito de Losail, de 5,4 kilómetros, marcará mañana el primer mojón de la temporada 2021 para el Motociclismo Mundial, donde en su categoría estrella, el MotoGP, sigue mostrando sorpresas carrera tras carreras. En 2020, hubo múltiples ganadores y un campeón como Joan Mir (Suzuki) que muy pocos presagiaban.
Hoy, en Losail, las Ducati comenzaron mandando y tras una vuelta excepcional de Francesco Bagnaia, con un neto de 1m52s772/1000, quedó al tope por primera vez en su campaña deporttiva, superando a las Yamaha, de Fabio Quartararo por266/1000 y de Maverick Viñales, por 316/1000, con los que largará en primera fila. Un escalón más abajo, en el cuarto lugar, Valentino Rossi (Yamaha), quedó a 342/1000 y tuvo elogiosos conceptos para el autor de la Pole Positiónl, el piloto italiano de Turín, Francesco Bagnaia.
Completó el top ten en la división, el campeón, Jon Mir (Suzuki) y esta vez tampoco estará en pista, el múltiple campeón, Marc Márquez (Honda), quien después del doble paso por Qatar, podría estar regresando a la competición, en busca de reverdecer laureles. Mañana el Gran Premio de Qatar para el MotoGP se disputará desde las 14 (hora argentina) sobre 22 vueltas para completar 118,40 kil{ometros.
Clasificación MotoGP – Qatar
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’52.772 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’53.038 | 0.266 |
3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’53.088 | 0.316 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’53.114 | 0.342 |
5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’53.215 | 0.443 |
6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’53.286 | 0.514 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’53.313 | 0.541 |
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’53.315 | 0.543 |
9 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1’53.490 | 0.718 |
10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’53.682 | 0.910 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’53.721 | 0.949 |
12 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1’53.930 | 1.158 |
13 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’53.733 | 0.961 |
14 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1’53.840 | 1.068 |
15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’53.915 | 1.143 |
16 | 73 | Álex Márquez | Honda | 1’53.958 | 1.186 |
17 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1’53.995 | 1.223 |
18 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’54.122 | 1.350 |
19 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’54.240 | 1.468 |
20 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1’54.443 | 1.671 |
21 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’54.627 | 1.855 |
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’55.183 | 2.411 |
S.B