Con el cetro ya conseguido por Fabio Quartararo (Yamaha) en el MotoGP, el torneo disputa sus últimos compromisos y en ellos, la lucha se mantiene intacta como todo el eño. En el circuito portugués de Algarve, las Ducati tuvieron un festival propio con el pole de Francesco Bagnaia y sus compañeros de marca, que dominaron cuatro de los cinco primeros lugares, asistidos en la ocasión por Casey Stoner, quien estuvo presente en el escenario y se notó con creces.
Bagnaia marcó su mejor registro con un neto de 1m38s725/1000, superando a Jack Miller (Ducati) por 104/1000 y a Joan Mir (Ducati) por 164/1000, completando la primera fila de partida. Mañana, la competencia final se disputará a partir de las 10.00, se disputará sobre 25 vueltas para completar 114,80 kilómetros en el circuito de 4.600 metros.
Clasificación sabatina
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 335.4 | 1’38.725 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 341.7 | 1’38.829 | 0.104 / 0.104 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1’38.893 | 0.168 / 0.064 |
4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 341.7 | 1’38.916 | 0.191 / 0.023 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 341.7 | 1’38.918 | 0.193 / 0.002 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.6 | 1’39.058 | 0.333 / 0.140 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.2 | 1’39.131 | 0.406 / 0.073 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 337.5 | 1’39.191 | 0.466 / 0.060 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.2 | 1’39.321 | 0.596 / 0.130 |
10 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 333.3 | 1’39.387 | 0.662 / 0.066 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1’39.649 | 0.924 / 0.262 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 331.2 | 1’39.828 | 1.103 / 0.179 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 27%| Terreno: 27º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 7 | Francesco BAGNAIA | 1’38.725 | 167.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2021 | Alex RINS | 1’39.450 | 166.2 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’38.725 | 167.4 Km/h |