El inicio fue favorable para el Genesis número 19. Aprovechando la confusión en la primera chicane, que varios pilotos de Hypercar evitaron, Dani Juncadella tomó la delantera antes de que Jack Aitken lo adelantara a las 11:12 AM, sacando partido del tráfico previo a la Parabolica. A partir de entonces, el Cadillac apenas tuvo rival, a diferencia del Genesis, cuya carrera terminó poco después de la 1:00 PM cuando Paul-Loup Chatin se detuvo a un lado de la pista mientras rodaba en segunda posición.
Detrás del Cadillac, la batalla por el podio permaneció sin decidirse durante mucho tiempo. Aprovechando la reanudación tras el abandono del Lexus n.º 87 en LMGT3, Sheldon van der Linde se hizo con el segundo puesto con el BMW n.º 20 a las 13:57, a expensas delAlpine Nº 36. Sin embargo, Victor Martins recuperó su posición en la reanudación a las 14:50, y el BMW retrocedió cuando Robin Frijns, con dificultades, fue adelantado rápidamente por Antonio Giovinazzi y Mikkel Jakobsen.Alpine El coche número 36 aseguró así un último podio para la marca francesa, dejando el WEC con una nota positiva. Sin embargo, la tarde resultó mucho más cruel para el coche número 35, que Charles Milesi estrelló contra el muro en la curva Parabolica a las 14:24.
En Ferrari , la carrera de casa tuvo un mal comienzo. Los autos #50 y #83 recibieron la bandera negra y ámbar en la primera hora debido a presiones de neumáticos no conformes, antes de recibir penalizaciones de 20 segundos, cumplidas bajo el Coche de Seguridad Virtual. El #51 de Giovinazzi, Calado y Pier Guidi terminó cuarto, superado por Gamble en los últimos 15 minutos. Para Toyota , el #7, que salió último en su clase después de obstaculizar a un Aston Martin Valkyrie en la clasificación, terminó 12.º, mientras que el #8 de Sébastien Buemi , Brendon Hartley y Ryō Hirakawa, que terminó 11.º, se aseguró el título del campeonato mundial. Un gran logro para el Aston Martin Valkyrie #007 de Tom Gamble y Harry Tincknell, que logró su primer podio en la categoría Hypercar.
En LMGT3, el orden cambió de manos con frecuencia. Eric Powell lideró el Ford #77 a las 11:16 AM, adelantando al Lexus #87 de Petru Umbrărescu, antes de que Stefano Gattuso pusiera al #88 al frente doce minutos después. Gianmarco Levorato recuperó el liderato con el mismo Ford a la 13:42 PM, adelantando al Lexus #87 por el exterior en la segunda chicane. El Lexus se retiró diez minutos después en la entrada de la Parabolica por un problema mecánico, mientras que Clemens Schmid se encontraba en segundo lugar. Finalmente, el Porsche #92 de The Bend Manthey, pilotado por Yasser Shahin, Riccardo Pera y Richard Lietz, se llevó la victoria. Sin embargo, esto no fue suficiente para el título, ya que Jonny Edgar se aseguró el campeonato mundial con el Corvette #33 de TF Sport, que terminó tercero. La carrera se vio empañada por numerosos incidentes en esta categoría. A las 11:39, una colisión entre el Mercedes n.° 79 y el Aston Martin n.° 23 provocó la salida del Coche de Seguridad Virtual (VSC), y el McLaren n.° 10 acabó en la grava al intentar evitar al coche británico antes de poder reiniciar la carrera. Un accidente entre el McLaren n.° 58 y el BMW n.° 32 a las 12:30, seguido de la parada del Ferrari n.° 54 a la salida de la primera chicane a las 13:38, también perturbó la carrera. El evento también estuvo marcado por el espectacular accidente en el que se vieron involucrados Alex Lynn y Malthe Jakobsen al final de la carrera. El piloto británico se estrelló violentamente contra el muro antes de la Parabolica, pero salió ileso.
6 Horas de Monza – Clasificación final
| Posición | N ° | clase | Pilotes | Equipo | Coche | mejor tiempo | Brecha | Tours | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Hypercar | S. Bourdais / E. Bamber / J. Aitken | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 1:34.874 | Vainqueur | 192 | 7 |
| 2 | 36 | Hypercar | J. Gounon / V. Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 1:34.699 | +5.607 | 192 | 7 |
| 3 | 007 | Hypercar | H. Tincknell / T. Gamble | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1:34.605 | +33.585 | 192 | 8 |
| 4 | 51 | Hypercar | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1:34.627 | +35.767 | 192 | 7 |
| 5 | 94 | Hypercar | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 1:34.820 | +54.890 | 192 | 7 |
| 6 | 15 | Hypercar | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:34.936 | +1:03.128 | 192 | 8 |
| 7 | 50 | Hypercar | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1:34.731 | +1:12.899 | 192 | 9 |
| 8 | 83 | Hypercar | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | 1:34.579 | +1:25.993 | 192 | 10 |
| 9 | 20 | Hypercar | R. Frijns / R. Rast / S. van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:34.983 | +1:29.799 | 192 | 7 |
| 10 | 93 | Hypercar | P. di Resta / A. Quinn / N. Cassidy | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 1:34.840 | +1:31.154 | 192 | 7 |
| 11 | 8 | Hypercar | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 1:35.217 | +1 tour | 191 | 7 |
| 12 | 7 | Hypercar | M. Conway / K. Kobayashi / N. de Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 1:35.430 | +1 tour | 191 | 7 |
| 13 | 17 | Hypercar | A. Lotterer / P. Derani / G. Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 1:35.077 | +2 tours | 190 | 11 |
| 14 | 009 | Hypercar | A. Riberas / M. Sørensen | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1:34.441 | +2 tours | 190 | 9 |
| 15 | 12 | Hypercar | W. Stevens / N. Nato / A. Lynn | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 1:34.603 | +2 tours | 190 | 7 |
| 16 | 92 | LMGT3 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:47.506 | Vainqueur | 174 | 7 |
| 17 | 23 | LMGT3 | G. Newell / E. Barrichello / J. Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:47.083 | +0.270 | 174 | 6 |
| 18 | 33 | LMGT3 | B. Keating / J. Edgar / N. Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:47.422 | +9.600 | 174 | 7 |
| 19 | 69 | LMGT3 | A. McIntosh / D. Thompson / D. Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:47.547 | +22.883 | 174 | 6 |
| 20 | 78 | LMGT3 | T. Van Rompuy / J. David / E. Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 1:47.158 | +26.344 | 174 | 8 |
| 21 | 91 | LMGT3 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:47.388 | +28.246 | 174 | 7 |
| 22 | 61 | LMGT3 | M. Berry / L. Andrade / M. Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:47.473 | +29.659 | 174 | 6 |
| 23 | 79 | LMGT3 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:47.503 | +30.197 | 174 | 7 |
| 24 | 21 | LMGT3 | F. Hériau / S. Mann / A. Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:47.652 | +36.801 | 174 | 7 |
| 25 | 27 | LMGT3 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:47.357 | +1:05.051 | 174 | 8 |
| 26 | 34 | LMGT3 | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:47.511 | +1:07.495 | 174 | 8 |
| 27 | 77 | LMGT3 | E. Powell / R. Tuck / S. Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 1:47.363 | +1 tour | 173 | 10 |
| 28 | 10 | LMGT3 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:47.545 | +2 tours | 172 | 7 |
| Ab. | 35 | Hypercar | C. Milesi / F. Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 1:34.400 | Abandon | – | 5 |
| Ab. | 19 | Hypercar | D. Juncadella / M. Jaminet / P.-L. Chatin | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 1:34.919 | Abandon | – | 2 |
| Ab. | 88 | LMGT3 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 1:47.680 | Abandon | – | 11 |
| Ab. | 87 | LMGT3 | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. M. López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 1:48.031 | Abandon | – | 3 |
| Ab. | 54 | LMGT3 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:48.886 | Abandon | – | 4 |
| Ab. | 58 | LMGT3 | A. West / M. Gehrsitz / J. Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:49.058 | Abandon | – | 2 |
| Ab. | 32 | LMGT3 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:49.312 | Abandon | – | 1 |

El cordobés José María López, conel Lexus, no tuvo una finalde temporada y debipoi abandonar luegode luchar por la punta. El próximo año habrá un nuevo modelo de Toyota, presentado hoy en Motegi.