Como no podía ser de otra manera, la NASCAR Cup Series en Bristol la ganó un gran conocedor de la tierra, como Christopher Bell, quien surgió y se destacó en ese tipo de suelos. Con el Toyota número 20, pudo retener a Tyler Reddick (Toyota) en el final, y una bandera amarilla lo hizo llegar manso hacia la meta. Austin Dillon (Chevrolet) concluyó tercero, en una carrera con muchas asperezas y emociones fuertes en la pista de media milla. Kyle larson (Chevrolet) había marcado la pole position pero no fue su día, en una competencia de muchas incidencias, y a pesar de ganar la primera etapa, un toque de Ryan Preece (Chevrolet) lo fulminó. La segunda parte la ganó Reddick, y era el gran candidato a quitarle la gloria a Bell, pero en el final, a puro derrape por la parte superior, Christopher ganó, dándole la conquista a los defensores de la tierra. “Este lugar es muy divertido, ya sea en tierra o cemento. Cada vez que el auto llegaba a la parte superior, era muy difícil, porque no podías empujarlo muy fuerte. De lo contrario, te dejabas agarrar. Si metías tu parte delantera derecha en eso, empujabas un poco. Si metieras tu trasero derecho, te deslizabas. Fue muy divertido”, manifestó el triunfador.
NASCAR Cup Series, Final, Fecha 8, Bristol
POS | PILOTO | Nº | AUTO | VUELTAS | GRILLA | LÍDER | PUNTOS | BONUS |
1 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 250 | 4 | 100 | 52 | 12 |
2 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 250 | 6 | 69 | 48 | 13 |
3 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 250 | 2 | 0 | 52 | 18 |
4 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 250 | 22 | 0 | 33 | 0 |
5 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 250 | 14 | 0 | 41 | 9 |
6 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 250 | 25 | 0 | 35 | 4 |
7 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 250 | 27 | 0 | 34 | 4 |
8 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 250 | 15 | 0 | 29 | 0 |
9 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 250 | 26 | 0 | 28 | 0 |
10 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 250 | 23 | 0 | 27 | 0 |
11 | Michael McDowell | 34 | Ford | 250 | 13 | 0 | 26 | 0 |
12 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 250 | 11 | 0 | 25 | 0 |
13 | William Byron | 24 | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 25 | 1 |
14 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 250 | 18 | 0 | 23 | 0 |
15 | Harrison Burton | 21 | Ford | 250 | 20 | 0 | 22 | 0 |
16 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 250 | 29 | 0 | 21 | 0 |
17 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 250 | 33 | 0 | 20 | 0 |
18 | Chris Buescher | 17 | Ford | 250 | 28 | 0 | 19 | 0 |
19 | Austin Cindric | 2 | Ford | 250 | 7 | 0 | 18 | 0 |
20 | J.J. Yeley | 15 | Ford | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ty Dillon | 77 | Chevrolet | 250 | 32 | 0 | 16 | 0 |
22 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 250 | 30 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 250 | 9 | 0 | 23 | 9 |
24 | Ryan Preece | 41 | Ford | 250 | 8 | 0 | 20 | 7 |
25 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 250 | 34 | 0 | 12 | 0 |
26 | B.J. McLeod | 78 | Chevrolet | 250 | 37 | 0 | 11 | 0 |
27 | Josh Berry | 9 | Chevrolet | 250 | 31 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 249 | 16 | 0 | 9 | 0 |
29 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 248 | 17 | 0 | 8 | 0 |
30 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 247 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Aric Almirola | 10 | Ford | 240 | 19 | 0 | 7 | 1 |
32 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 236 | 5 | 6 | 19 | 14 |
33 | Noah Gragson | 42 | Chevrolet | 205 | 36 | 0 | 4 | 0 |
34 | Matt Crafton | 51 | Ford | 185 | 24 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 177 | 1 | 75 | 20 | 18 |
36 | Jonathan Davenport | 13 | Chevrolet | 176 | 21 | 0 | 1 | 0 |
37 | Joey Logano | 22 | Ford | 96 | 12 | 0 | 1 | 0 |
