sábado, mayo 23

El piloto de Las Parejas, Santa Fe, Facundo Ardusso (Torino), consiguió hoy en Toay, La Pampa, el triunfo que estaba necesitando para reafirmar sus pretensiones al campeonato dentro del Turismo Carretera.

Ardusso, líder de la Copa de Oro del TC, necesitaba por reglamento ganar una carrera para tener pretensiones al cetro y hoy lo consiguió de manera aplastante, al ganar de punta a punta la final corrida en el circuito pampeano, bordeado por miles de aficionados.

Ardusso picó en punta en la final, pudo superar en el pique a Agustín Canapino (Chevrolet) y este no pudo impedir que Gastón Mazzacane (Chevrolet), lo superara en el inicio, para intentar ir a buscarlo a Ardusso, que pronto hizo diferencias indescontables en la punta.

Lo mejor de la final estuvo en la puja que libraron por el tercer puesto, Canapino, Mauricio Lambiris (Ford), que intentó por todos los medios superarlo sin conseguirlo y Josito Di Palma (Torino), que se sumó al lote, pero tampoco pudo superar a sus rivales.

El banderazo consagró a Ardusso, quien se sacó la “mochila” de conseguir su primer triunfo y ahora lidera la Copa de Oro con 133.50 puntos,10 más que Agustín Canapino, quizá su más enconado rival en la puja por el campeonato y con 95 por encima de Josito Di Palma. La próxima fecha será el 19 de noviembre en Comodoro Rivadavia.

RESULTADO FINAL TURISMO CARRETERA –

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 38:43.128
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 38:44.444 1.316
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 38:47.359 4.231
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 38:47.893 4.765
18 DI PALMA, JOSITO Torino 30 38:48.235 5.107
42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 30 39:02.204 19.076
3 WERNER, MARIANO Ford 30 39:02.343 19.215
8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 39:03.321 20.193
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 30 39:03.485 20.357
10° 101 UGALDE, LIONEL Ford 30 39:04.239 21.111
11° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 39:04.494 21.366
12° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 39:09.646 26.518
13° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 39:16.417 33.289
14° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 39:18.707 35.579
15° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 39:22.505 39.377
16° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 30 39:22.777 39.649
17° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 39:23.550 40.422
18° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 30 39:24.002 40.874
19° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 30 39:24.587 41.459
20° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 30 39:24.777 41.649
21° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 30 39:26.339 43.211
22° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 30 39:27.402 44.274
23° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 39:27.545 44.417
24° 99 JALAF, MATÍAS Torino 30 39:28.647 45.519
25° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 39:29.026 45.898
26° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 39:29.455 46.327
27° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 39:29.864 46.736
28° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 39:30.100 46.972
29° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 39:35.368 52.240
30° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 30 39:35.640 52.512
31° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 29 38:26.139 1 VTA
32° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 29 38:38.286 1 VTA
33° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 29 38:44.277 1 VTA
34° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 26 33:54.418 4 VTAS
35° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 33:10.627 5 VTAS
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 27:13.547 10 VTAS
37° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 19 27:01.506 11 VTAS
38° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 17 22:55.801 13 VTAS
39° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 13 17:34.336 17 VTAS
40° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 13 17:45.200 17 VTAS
41° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 7 10:09.246 23 VTAS
42° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 6 11:13.967 24 VTAS
  • PROMEDIO: 195.017 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 5 (ARDUSSO) EN VTA 2 EN 1;15.353 A 1

Compartir.

Leave A Reply