sábado, mayo 23

El piloto de Quilmes, Esteban “Tubo” Gini,  al comando de un Chevrolet que le entrega el equipo Alifraco Sport, se quedó hoy con el mejor registro de clasificación en la primera tanda del Turismo Carretera en el autódromo de Comodoro Rivadavia, para le penúltima fecha del campeonato.

Gini, obtuvo un registro de 1m14s467/1000, que le permitió superar por 057/1000 a Juan Marcos Angelini (Dodge) y por 115/1000 a Josito Di Palma (Torino). El mejor tiempo en la tanda que los pilotos que luchan por el campeonato, había sido para Agustín Canapino (Chevrolet), pero el arrecifeño, en su intento de vuelta rápida, puso el auto por encima de los límites de la pista y los Comisarios Deportivos le retiraron el tiempo, que lo tenía hasta ese momento como el más veloz.

Mañana en el circuito de 3.804 metros, se disputará la segunda y definitiva tanda de clasificación a partir de las 15 y donde se definirán los dos primeros puntos de la penúltima fecha del certamen.

Los tiempos del viernes

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 4 01;14.467
2 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 2 01;14.524 0.057
3 18 DI PALMA, JOSITO TORINO 4 01;14.582 0.115
4 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01;14.602 0.135
5 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 3 01;14.605 0.138
6 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;14.720 0.253
7 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;14.767 0.300
8 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 01;14.806 0.339
9 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;14.809 0.342
10 2 ROSSI, MATÍAS FORD 5 01;14.817 0.350
11 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01;14.869 0.402
12 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;14.964 0.497
13 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;14.982 0.515
14 3 WERNER, MARIANO FORD 5 01;15.001 0.534
15 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01;15.018 0.551
16 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;15.042 0.575
17 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 3 01;15.108 0.641
18 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;15.162 0.695
19 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 5 01;15.205 0.738
20 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;15.208 0.741
21 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 5 01;15.220 0.753
22 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 5 01;15.307 0.840
23 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 3 01;15.368 0.901
24 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 4 01;15.409 0.942
25 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 5 01;15.418 0.951
26 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 4 01;15.424 0.957
27 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 01;15.495 1.028
28 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 01;15.584 1.117
29 99 JALAF, MATÍAS TORINO 4 01;15.633 1.166
30 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 4 01;15.836 1.369
31 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 5 01;15.929 1.462
32 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 4 01;16.205 1.738
33 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 01;16.507 2.040
34 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;16.748 2.281
35 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01;17.018 2.551
36 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;20.637 6.170
37 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;23.639 9.172
Compartir.

Leave A Reply