sábado, mayo 23

Con una gran vuelta, Josito Di Palma (Torino), se quedó hoy con el mejor registro y encabezará mañana la primera serie del Turismo Carretera en la penúltima fecha de la Copa de Oro, en el autódromo de Comodoro Rivadavia.

Jositó desbancó a Esteban Gini (Chevrolet), del mejor lugar con un registro de 1m14s444/1000 y postergó a Gini, por 023/1000, quedando tercero el piloto de Carreras en la provincia de Santa Fe, Juan Marcos Angelini (Dodge). Mañana, cada uno de ellos,a partir de las 9 horas, largará adelante en las tres series clasificatorias para determinar el orden de partida de la prueba final.

Josito se quedó con los dos primeros puntos en juego y achicó la distancia con los líderes del torneo, Facundo Ardusso, 133.50, Agustín Canapino, 123.50, Josito Di Palma, 97, Gastón Mazzacane, 93 y Christian Ledesma, 79.50.

Mañana se correrán tres series sobre cinco vueltas cada una y luego la gran final a partir de las 13.20, sobre 30 vueltas o un máximo de 50 minutos, al circuito de 3.804 metros.

CLASIFICACIÓN – TC – COMODORO RIVADAVIA

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) TORINO 8 01;14.444
2 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 8 01;14.467 0.023
3 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 01;14.524 0.080
4 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;14.602 0.158
5 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;14.605 0.161
6 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 9 01;14.682 0.238
7 2 ROSSI, MATÍAS FORD 9 01;14.683 0.239
8 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;14.720 0.276
9 3 WERNER, MARIANO FORD 9 01;14.757 0.313
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 10 01;14.767 0.323
11 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 10 01;14.767 0.323
12 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 9 01;14.809 0.365
13 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 8 01;14.815 0.371
14 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01;14.869 0.425
15 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;14.916 0.472
16 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 9 01;14.964 0.520
17 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 7 01;14.968 0.524
18 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;14.982 0.538
19 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 10 01;15.018 0.574
20 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 9 01;15.162 0.718
21 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 9 01;15.204 0.760
22 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 9 01;15.205 0.761
23 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 9 01;15.208 0.764
24 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 10 01;15.220 0.776
25 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;15.265 0.821
26 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 8 01;15.368 0.924
27 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 7 01;15.409 0.965
28 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 10 01;15.414 0.970
29 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 10 01;15.418 0.974
30 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 9 01;15.424 0.980
31 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 10 01;15.495 1.051
32 99 JALAF, MATÍAS TORINO 11 01;15.633 1.189
33 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 9 01;15.836 1.392
34 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 10 01;15.929 1.485
35 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 5 01;16.205 1.761
36 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;16.483 2.039
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 9 01;17.018 2.574
Compartir.

Leave A Reply