sábado, mayo 23

El piloto platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), quedó al tope de las posiciones tras cumplirse hoy la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, La Pampa.

La primera jornada tuvo dos velocistas. En primer término, Santiago Mangoni (Chevrolet), fue el más veloz con un neto de 1m14s902/1000 y se mantuvo al frente hasta que salieron los pilotos que disputan la Copa de Oro. En ese grupo, Gastón Mazzacane (Chevrolet), fue el único en bajar el registro de Mangoni y con su tiempo de 1m14s874/1000, superó por apenas 028/1000 a Mangoni, que fue su escolta, completando la trilogía de los más veloces, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), escalonado a 039/1000 del poleman provisorio.

Las pista se mostró un tanto sucia al comienzo y fue mejorando con el correr de las vueltas y a medida que se fue engomando el asfalto. Para mañana, se espera buen tiempo y por ello, es posible que los tiempos de hoy, se puedan mejorar en la tanda final, que se iniciará a la hora 15. Uno de los que más penó hoy, fue el múltiple campeón, Guillermo Ortelli (Chevrolet), cuyo motor fue perdiendo rendimiento y no le permitió acceder a tiempos importantes. Hay preocupación en el equipo, porque hace varias carreras que no pueden enderezar el rumbo y la Copa de Oro, transitará este fin de semana por su tercera fecha.

Los tiempos de la primera tanda

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:14.874
55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 01:14.902 0.028
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:14.913 0.039
42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 5 01:14.932 0.058
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 4 01:14.978 0.104
101 UGALDE, LIONEL Ford 3 01:15.026 0.152
3 WERNER, MARIANO Ford 4 01:15.116 0.242
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 3 01:15.177 0.303
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:15.244 0.370
10° 18 DI PALMA, JOSITO Torino 3 01:15.269 0.395
11° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 01:15.279 0.405
12° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:15.358 0.484
13° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 4 01:15.403 0.529
14° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:15.422 0.548
15° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:15.552 0.678
16° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 01:15.563 0.689
17° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:15.583 0.709
18° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:15.616 0.742
19° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:15.657 0.783
20° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:15.662 0.788
21° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:15.712 0.838
22° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 4 01:15.713 0.839
23° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:15.721 0.847
24° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:15.731 0.857
25° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 3 01:15.748 0.874
26° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:15.756 0.882
27° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:15.857 0.983
28° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 3 01:15.893 1.019
29° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 2 01:15.936 1.062
30° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 3 01:15.979 1.105
31° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 5 01:16.009 1.135
32° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 4 01:16.104 1.230
33° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 2 01:16.123 1.249
34° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 4 01:16.144 1.270
35° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:16.148 1.274
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 3 01:16.198 1.324
37° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:16.322 1.448
38° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:16.386 1.512
39° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 3 01:16.398 1.524
40° 99 JALAF, MATÍAS Torino 5 01:16.739 1.865
41° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 5 01:19.256 4.382

 

 

Compartir.

Leave A Reply