sábado, mayo 23

El piloto de Del Viso, Matías Rossi (Ford)  pudo superar  en la segunda tanda de hoy lo hecho por Agustín Canapino (Chevrolet)  el viernes y desalojarlo de la primera posición de clasificación, sumando así los dos primeros puntos para el campeonato, que pone en juego la primera fecha de la Copa de Oro  en el circuito de La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.

Rossi,  sumó así su 29º en el Turismo Carretera y la primera con la marca Ford, al señalar un neto de 1m44s823/1000, postergando a Agustín Canapino (Chevrolet), por 155/1000 y a Gastón Mazzacane (Chevrolet), por 449/1000, Cada uno de ellos, encabezará mañana las tres series que se disputarán  partir de las 9 de la mañana.

En esta segunda tanda, mejoraron Rossi y también Mazzacane, que se trepó al tercer puesto y relegó a Josito Di Palma (Torino), al cuarto lugar. Nuevamente, Guillermo Ortelli (Chevrolet), no tuvo una buena clasificación y se mostró contrariado porque el auto no funcionó como estaba previsto, por una falta de adherencia notable,

La programación establece para mañana la disputa de tres series a seis vueltas cada una, a partir de las 9, luego la final del TC Pista desde las 12.15  sobre 20 vueltas y desde las 13.20, la gran final del TC sobre 25 giros al circuito de 4.368 metros.

CLASIFICACIÓN – TC – LA PEDRERA

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS FORD 6 01:44.8
2 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 5 01:45.0 155
3 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 01:45.3 449
4 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01:45.3 467
5 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 5 01:45.4 624
6 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01:45.5 710
7 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 01:45.6 754
8 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 6 01:45.7 836
9 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 8 01:45.7 868
10 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 7 01:45.7 894
11 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 7 01:45.7 919
12 3 WERNER, MARIANO FORD 5 01:45.8 952
13 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 7 01:45.9 1.033
14 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 6 01:45.9 1.041
15 24 BONELLI, NICOLáS FORD 8 01:45.9 1.053
16 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01:45.9 1.119
17 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 7 01:46.0 1.145
18 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01:46.0 1.152
19 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 8 01:46.0 1.162
20 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01:46.0 1.193
21 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 6 01:46.1 1.243
22 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8 01:46.1 1.278
23 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 9 01:46.2 1.349
24 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 8 01:46.2 1.354
25 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 8 01:46.4 1.562
26 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 2 01:46.4 1.595
27 99 JALAF, MATíAS TORINO 8 01:46.5 1.723
28 68 SANTERO, JULIáN TORINO 6 01:46.5 1.725
29 144 SAVINO, JOSé FORD 6 01:46.7 1.892
30 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 6 01:46.8 2.019
31 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 8 01:46.9 2.053
32 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 8 01:46.9 2.059
33 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01:47.1 2.234
34 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 5 01:47.3 2.471
35 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:47.5 2.692
36 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:47.6 2.823
37 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 5 01:47.8 2.948
38 79 NOLESI, MATHíAS FORD 7 01:48.4 3.609

 

 

Compartir.

Leave A Reply