El circuito de Marrakechs, fue escenario hoy de la primera de las tres competencias que integran la fecha inicial de la Copa Mundial de Turismo (WTCR), que concluyó con una incuestionable victoria del piloto argentino, Esteban Guerrieri (Honda Civic), por delante de Thed Bjork y el cordobés Néstor Girolami (Honda Civic), debutando en el equipo Munnich Motorsport.
La carrera tuvo su definición en los primeros metros, cuando Bjork, intentó superar a Guerrieri, pero el argentino mantuvo la cuerda y a partir de allí, en un circuito entrecho y con pocos lugares para el sobrepaso, debió cuidar su posición hasta el final para quedarse con la victoria. Por su parte, el cordobés, Néstor Girolami (Honda), terminó cuarto en pista, pero heredó el tercer puesto, luego de que Jean-Karl Vernay (Audi), quien había sido el tercero, fue penalizado con cinco segundos por un toque contra Andy Priaulx. El actual campeón, Gabriele Tarquini, terminó cuarto y sigue mostrando todo su potencial, pese a ser uno de los pilotos longevos de la categoría.
Con este resultado, Guerrieri encabeza el torneo con 30 puntos, seguido por Bjork con 22 y Girolami, con 18 unidades. La programación continuará mañana en Marruecos con la clasificación para la carrera dos de 7 a 7.30 y luego la clasificación para la tercera carrera de 7.35 a 7.50. La carrera (2), con grilla invertida, se correrá a las 12.45 sobre 18 giros y cerrará la jornada la carrera (3), desde las 14.15, sobre 21 vueltas.
WTCR – Marrakech, Marruecos – Carrera 1
| Pos. | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 18 | 26’18.929 | |
| 2 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 18 | 26’19.567 | 0.638 |
| 3 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 18 | 26’21.110 | 2.181 |
| 4 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 18 | 26’21.894 | 2.965 |
| 5 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 18 | 26’23.227 | 4.298 |
| 6 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 18 | 26’23.902 | 4.973 |
| 7 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 18 | 26’24.734 | 5.805 |
| 8 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 18 | 26’30.784 | 11.855 |
| 9 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 18 | 26’31.978 | 13.049 |
| 10 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 18 | 26’32.622 | 13.693 |
| 11 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 18 | 26’33.836 | 14.907 |
| 12 | 12 | Rob Huff | Volkswagen | 18 | 26’34.368 | 15.439 |
| 13 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 18 | 26’34.789 | 15.860 |
| 14 | 8 | Augusto Farfus | Hyundai | 18 | 26’35.182 | 16.253 |
| 15 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 18 | 26’35.865 | 16.936 |
| 16 | 96 | Mikel Azcona | Cupra | 18 | 26’36.233 | 17.304 |
| 17 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 18 | 26’39.617 | 20.688 |
| 18 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 18 | 27’09.142 | 50.213 |
| 19 | 9 | Attila Tassi | Honda | 18 | 27’10.827 | 51.898 |
| 20 | 37 | Daniel Haglof | Cupra | 18 | 27’35.280 | 1’16.351 |
| 10 | Niels Langeveld | Audi | 13 | 20’04.198 | 5 vueltas | |
| 21 | Aurelien Panis | Cupra | 10 | 15’47.870 | 8 vueltas | |
| 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 8 | 12’15.129 | 10 vueltas | |
| 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 2 | 3’13.106 | 16 vueltas | |
| 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 1 | 1’43.537 | 17 vueltas | |
| 50 | Tom Coronel | Cupra | 1 | 2’09.199 | 17 vueltas |
