domingo, mayo 24

Con un neto de 2m09s910/1000, Daniel Ticktum (Motopark), se aseguró hoy la pole para largar mañana a las 22 (hora argentina), la competencia clasificatoria en el circuito de Macao, para disputar el domingo desde las 4.30, el Gran Premio de la F3 en Macao, sobre 15 giros y la grilla se armará con los resultados de la competencia de mañana.

Ticktum, logró hoy después de nueve años, bajar los 2m10s para el circuito, superando por 443/1000 a Callum Illot y por 670/1000 al franco-argentino, Sacha Fenestraz, de gran tarea y que pone ante una gran posibilidad de seguir avanzando en su campaña deportiva. No tuvo una buena jornada, el campeón europeo de la Fórmula Tres, el alemán Mick Schumacher, quien tuvo dos salidas de pista y se pasó en más de un frenaje, quedando noveno en la clasificación. Finalmente, el mejor debutante fue Joel Eriksson, quien terminó cuarto, momentos antes de encontrarse con el auto de Ukyo Sasahaca, cruzado en el medio de la pista y a quien terminó golpeando. Fue una tanda bastante accidentada con varios despistes.

Por segundo año consecutivo, Sacha Fenestraz representará a Vaillante en el GP de Macao de F3.

Pole GP Macao F3 2018:

Cla Driver Car / Engine Time Gap
1 Dan Ticktum Dallara/Volkswagen 2’09.910
2 Callum Ilott Dallara/Volkswagen 2’10.353 0.443
3 Sacha Fenestraz Dallara/Volkswagen 2’10.580 0.670
4 Joel Eriksson Dallara/Volkswagen 2’10.991 1.081
5 Guan Yu Zhou Dallara/Mercedes 2’11.130 1.220
6 Jake Hughes Dallara/Mercedes 2’11.155 1.245
7 Marino Sato Dallara/Volkswagen 2’11.262 1.352
8 Marcus Armstrong Dallara/Mercedes 2’11.329 1.419
9 Mick Schumacher Dallara/Mercedes 2’11.382 1.472
10 Ralf Aron Dallara/Mercedes 2’11.446 1.536
11 R.Shwartzman Dallara/Mercedes 2’11.746 1.836
12 Jüri Vips Dallara/Volkswagen 2’11.855 1.945
13 F.Habsburg Dallara/Volkswagen 2’12.027 2.117
14 Frederik Vesti Dallara/Mercedes 2’12.104 2.194
15 Yuhi Sekiguchi Dallara/Volkswagen 2’12.180 2.270
16 Jehan Daruvala Dallara/Volkswagen 2’12.189 2.279
17 Alex Palou Dallara/Volkswagen 2’12.498 2.588
18 Enaam Ahmed Dallara/Mercedes 2’12.661 2.751
19 Ritomo Miyata Dallara/Toyota 2’12.680 2.770
20 Charles Leong Dallara/Mercedes 2’12.943 3.033
21 Sena Sakaguchi Dallara/Toda 2’13.041 3.131
22 Sho Tsuboi Dallara/Toyota 2’13.137 3.227
23 Ukyo Sasahara Dallara/Tomei 2’13.514 3.604
24 Sophia Flörsch Dallara/Mercedes 2’13.641 3.731
25 Keyvan Andres Dallara/Mercedes 2’14.659 4.749
26 Toshiki Oyu Dallara/Toda 2’15.026 5.116
27 Y.Katayama Dallara/Volkswagen 2’15.681 5.771
28 Dragon Dallara/Volkswagen 2’21.771 11.861
Compartir.

Leave A Reply