domingo, mayo 24

El piloto británico Callum ilott, se impuso hoy en la madrugada de Argentina, en la carrera clasificatoria de la Fórmula Tres en el circuito de Macao, donde participó el piloto franco-argentino, Sacha Fenestraz (Dallara-VW) del equipo Carlin, quien finalizó 12º y se convirtió en el mejor debutante en la prueba china.

La prueba que tenía como líder en la partida, a Lando Norris, vio como el piloto de pruebas de McLaren, se quedaba patinando y perdía seis puestos, permitiendo que tomara la punta el sueco Joel Eriksson, acosado por el británico Callum Ilott, quien hizo el primer intento por superarlo en el quinto giro y dos vueltas más tarde, pudo conseguirlo para pasar a ganar y quedarse con la carrera clasificatoria, que le permitirá largar en punta la carrera final, prevista para mañana a las 4.30 (hora de argentina). Ilott, es piloto integrante de la Ferrari Driver Academy y esta victoria lo ubica en un gran momento.

Por su parte, Sacha Fenestraz, en la segunda competencia integrando el equipo Carlin, largó 11º y se mantuvo dentro del pelotón sin cometer errores y terminó 12º, con lo cual largará en sexta fila la competencia final el difícil trazado chino.

Clasificación carrera clasificatoria

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 Callum Ilott Dallara Mercedes 10:49:19.452
2 Joel Eriksson Dallara Volkswagen 10:49:27.409 7.957
3 Sérgio Sette Câmara Dallara Volkswagen 10:49:28.095 8.643
4 Maximilian Gunther Dallara Mercedes 10:49:29.250 9.798
5 Ferdinand Habsburg Dallara Volkswagen 10:49:29.843 10.391
6 Pedro Piquet Dallara Mercedes 10:49:30.273 10.821
7 Lando Norris Dallara Volkswagen 10:49:31.418 11.966
8 Daniel Ticktum Dallara Volkswagen 10:49:32.109 12.657
9 Yuhi Sekiguchi Dallara Volkswagen 10:49:32.870 13.418
10 Guanyu Zhou Dallara Mercedes 10:49:34.167 14.715
11 Kenta Yamashita Dallara Volkswagen 10:49:34.957 15.505
12 Sacha Fenestraz Dallara Volkswagen 10:49:37.060 17.608
13 Ralf Aron Dallara Mercedes 10:49:38.823 19.371
14 Marino Sato Dallara Volkswagen 10:49:44.908 25.456
15 Sho Tsuboi Dallara Toyota 10:49:46.066 26.614
16 Jehan Daruvala Dallara Volkswagen 10:49:49.864 30.412
17 Tadasuke Makino Dallara Volkswagen 10:49:51.625 32.173
18 Alex Palou Dallara Tomei 10:49:52.058 32.606
19 Ritomo Miyata Dallara Toyota 10:49:56.513 37.061
20 Mick Schumacher Dallara Mercedes 10:49:57.086 37.634
21 Devlin Defrancesco Dallara Volkswagen 10:50:10.629 51.177

 

Compartir.

Leave A Reply