sábado, mayo 23

El piloto finlandés, Valtteri Bottas (Mercedes), alcanzó hoy en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, su cuarta pole position de la temporada (Bahrein, Austria, Brasil y Abu Dhabi) y largará mañana en primera fila junto a su compañero de equipo Lewis Hamilton (Mercedes), en el último intento por arrebatarle a Sebastian Vettel (Ferrari), el subcampeonato mundial de la temporada 2017.

Bottas, logró un excepcional tiempo de 1m36s231/1000, bajando todos los récords del trazado y  aprovechando en sus giros finales, la merma de temperatura, con la caída del sol, alrededor de 24º  en ambiente y 31º grados en pista, para conseguir su objetivo. Sólo Daniel Riccardo (Red Bull), logró romper el orden de las tres primeras filas y se intercaló entre Vettel y Raikkonen,

Para acceder al subcampeonato, Bottas, distanciado en 22 puntos respecto a Sebastian Vettel, tiene que ganar o ganar y esperar que Vettel apenas sume o abandone. El Gran Premio de Abu Dhabi, se correrá mañana a partir de las 10 (hora Argentina), sobre 55 vueltas al circuito de 5.554 metros y será el 20º Gran Premio que cerrará la temporada, que ya consagró a Lewis Hamilton como campeón, quien curiosamente desde que consiguió el cetro, hace dos carreras, nunca más pudo conseguir una pole.

Así se larga la última carrera del año

POS PILOTO DR. EQUIPO CHASIS MOTOR Q1 Q2 Q3
1 Valtteri BottasValtteri Bottas 77 MercedesMercedes W08 Mercedes 1’37″356 1’36″822 1’36″231
2 Lewis HamiltonLewis Hamilton 44 MercedesMercedes W08 Mercedes 1’37″391 1’36″742 1’36″403
3 Sebastian VettelSebastian Vettel 5 FerrariFerrari SF70-H Ferrari 1’37″817 1’37″023 1’36″777
4 Daniel RicciardoDaniel Ricciardo 3 Red BullRed Bull RB13 TAG Heuer 1’38″016 1’37″583 1’36″959
5 Kimi RäikkönenKimi Räikkönen 7 FerrariFerrari SF70-H Ferrari 1’37″453 1’37″302 1’36″985
6 Max VerstappenMax Verstappen 33 Red BullRed Bull RB13 TAG Heuer 1’38″021 1’37″777 1’37″328
7 Nico HülkenbergNico Hülkenberg 27 RenaultRenault RS17 Renault 1’38″781 1’38″138 1’38″282
8 Sergio PérezSergio Pérez 11 Force IndiaForce India VJM10 Mercedes 1’38″601 1’38″359 1’38″374
9 Esteban OconEsteban Ocon 31 Force IndiaForce India VJM10 Mercedes 1’38″896 1’38″392 1’38″397
10 Felipe MassaFelipe Massa 19 WilliamsWilliams FW40 Mercedes 1’38″629 1’38″565 1’39″550
11 Fernando AlonsoFernando Alonso 14 McLarenMcLaren MCL32 Honda 1’38″820 1’38″636
12 Carlos SainzCarlos Sainz 55 RenaultRenault RS17 Renault 1’38″810 1’38″725
13 Stoffel VandoorneStoffel Vandoorne 2 McLarenMcLaren MCL32 Honda 1’38″777 1’38″808
14 Kevin MagnussenKevin Magnussen 20 HaasHaas VF-17 Ferrari 1’39″395 1’39″298
15 Lance StrollLance Stroll 18 WilliamsWilliams FW40 Mercedes 1’39″503 1’39″646
16 Romain GrosjeanRomain Grosjean 8 HaasHaas VF-17 Ferrari 1’39″516
17 Pierre GaslyPierre Gasly 10 Toro RossoToro Rosso STR12 Renault 1’39″724
18 Pascal WehrleinPascal Wehrlein 94 SauberSauber C36 Ferrari 1’39″930
19 Marcus EricssonMarcus Ericsson 9 SauberSauber C36 Ferrari 1’39″994
20 Brendon HartleyBrendon Hartley 28 Toro RossoToro Rosso STR12 Renault 1’40″471
Compartir.

Leave A Reply