sábado, mayo 23

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien el domingo puede llegar a consagrarse como nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, arrancó con el pie derecho en el circuito de las Américas en Austin, Texas, sede del GP de Estados Unidos.

Una pista que se mostró húmeda por lluvia al comienzo y que obligó a circular en las primeras vueltas con los neumáticos intermedios, sobre el final, mostró lo mejor, cuando los pilotos comenzaron a aprovechar el caucho superblando y de esa manera, mejorar sus registros en la pista norteamericana de 5.513 metros de extensión.

Muy prontom Lewis Hamilton (Mecedes), mostró su potencial y se quedó con el mejor registro de 1m36s235/1000, superando a Sebastian Vettel (Ferrari), por 644/1000, quien estuvo detenido en el box un largo rato, hasta que los mecánicos cambiaron el piso plano y ubicaron uno similar al que tenía puesto, Kimi Raikkonen, para trabajar en situaciones parecidas. El clima en Ferrari es de preocupación, caras largar y pocas sonrisas, por lo acontecido en carreras anteriores.

Buen trabajo de Carlos Sainz Jr, debutando en el equipo Renault y logrando un 10º tiempo inicial, por delante de su compañero, Nico Hulkenberg, ubicado 13º . Asimismo, se produjo el debut de Brandon Hartley (Toro Rosso), quien se convirtió en el noveno piloto neocelandés en llegar a la Fórmula Uno y el primero después de Mike Thackwell, que corriera en la temporada 1984. Finalmente, Fernando Alonso, no llegó a completar una vuelta al circuito, tras sufrir problemas con la dirección hidráulica. A las 16, arranca la segunda tanda de entrenamientos.

Fórmula 1 – Austin, Estados Unidos – FP1

Pos. Piloto Chasis Motor Vltas. Tiempo Dif. km/h
1 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1’36.335 206.018
2 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 20 1’36.928 0.593 204.758
3 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 10 1’36.979 0.644 204.650
4 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 21 1’37.339 1.004 203.893
5 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Honda 26 1’37.352 1.017 203.866
6 brazil Felipe Massa Williams Mercedes 23 1’37.570 1.235 203.410
7 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 20 1’37.598 1.263 203.352
8 france Esteban Ocon Force India Mercedes 25 1’37.808 1.473 202.915
9 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 20 1’37.861 1.526 202.806
10 spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 24 1’38.093 1.758 202.326
11 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 16 1’38.408 2.073 201.678
12 canada Lance Stroll Williams Mercedes 25 1’38.534 2.199 201.420
13 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 19 1’38.904 2.569 200.667
14 new_zealand Brendon Hartley Toro Rosso Renault 28 1’39.267 2.932 199.933
15 france Romain Grosjean Haas Ferrari 17 1’39.336 3.001 199.794
16 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 14 1’39.366 3.031 199.734
17 indonesia Sean Gelael Toro Rosso Renault 25 1’40.406 4.071 197.665
18 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 19 1’40.448 4.113 197.582
19 monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 25 1’40.828 4.493 196.838
20 spain Fernando Alonso McLaren Honda

 

Compartir.

Leave A Reply