sábado, mayo 23

El Campeón del Mundo 2017, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), se quedó con el mejor registro de hoy al cabo del segundo entrenamiento realizado en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, en la fecha clausura del Campeonato Mundial de Conductores de la Fórmula Uno.

El británico, mejoró en la segunda tanda, lo hecho por Sebastian Vettel (Ferrari) en el primer ensayo y trabajaron en tandas de ensayos con miras a la carrera del domingo, En el primer entrenamiento, Sebastian Vettel (Ferrari, fue el mejor con un neto de 1m39s006/1000, superando a Lewis Hamilton (Mercedes), por 120/1000 y a Max Verstappen (Red Bull), por 148/1000. En la segunda tanda, ya con la caída del sol y una pista con menor temperatura, los tiempos bajaron sensiblemente y así, fue como Lewis Hamilton, estableció en su mejor vuelta un neto de 1m37s877/1000, superando por 149/1000 a Vettel y quedó tercero el otro piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo, a 309/1000.

Los pilotos aprovecharon para girar en tandas largas de entre 16 y 20 vueltas para probar elementos aerodinámicos y comenzar a planificar las estrategias de carrera. El primer penalizado del fin de semana fue Brendon Hartley, quien al cambiar la MGU-H de su motor Renault, deberá ceder 10 posiciones en la grilla de partida de la fecha final de la temporada.

Por su parte, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), giró probando el dispositivo Halo en su Mercedes, con el que ya había tenido problemas en giros anteriores.

Mañana, el tercer entrenamiento será a las  7.00 (hora argentina) y la clasificación para la fecha despedida del Mundial 2017, a partir de las 10 de nuestro país.

Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi

Pos. Piloto Dorsal Equipo Tiempo Gap Laps
1 Gran Bretaña Lewis Hamilton 44 Mercedes 01′ 37”877 0 39
2 Alemania Sebastian Vettel 5 Ferrari 01′ 38”026 +0.149 36
3 Australia Daniel Ricciardo 3 Red Bull 01′ 38”180 +0.303 33
4 Finlandia Kimi Raikkonen 7 Ferrari 01′ 38”352 +0.475 34
5 Finlandia Valtteri Bottas 77 Mercedes 01′ 38”537 +0.660 33
6 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 01′ 38”894 +1.017 33
7 México Sergio Pérez 11 Force India 01′ 39”323 +1.446 32
8 Francia Esteban Ocon 31 Force India 01′ 39”333 +1.456 36
9 Alemania Nico Hülkenberg 27 Renault 01′ 39”529 +1.652 40
10 España Fernando Alonso 14 McLaren 01′ 39”559 +1.682 28
11 Brasil Felipe Massa 19 Williams 01′ 39”635 +1.758 36
12 Bélgica Stoffel Vandoorne 2 McLaren 01′ 39”671 +1.794 30
13 España Carlos Sainz 55 Renault 01′ 40”201 +2.324 37
14 Canadá Lance Stroll 18 Williams 01′ 40”329 +2.452 30
15 Francia Pierre Gasly 10 Toro Rosso 01′ 40”694 +2.817 38
16 Dinamarca Kevin Magnussen 20 Haas F1 Team 01′ 41”128 +3.251 31
17 Alemania Pascal Wehrlein 94 Sauber 01′ 41”270 +3.393 42
18 Suecia Marcus Ericsson 9 Sauber 01′ 41”302 +3.425 40
19 Nueva Zelanda Brendon Hartley 28 Toro Rosso 01′ 41”496 +3.619 39
20 Francia Romain Grosjean 8 Haas F1 Team 01′ 41”560 +3.683 12

Tasa tu coche. ¡¡Gratis y sin compromiso!!

 

Compartir.

Leave A Reply