sábado, mayo 23

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), marcó también hoy el mejor registro en el tercer y último ensayo de la Fórmula Uno en el circuito de las Américas, en Austin, Texas, y ahora espera ratificar en clasificación (a partir de las 18 horas de Argentina), intentando buscar el campeonato mañana en los Estados Unidos.

Hamilton, volvió a bajar el récord del circuito con un neto de 1m34s478/1000, mejorando en 4s869/1000, lo que había hecho, Sebastian Vettel en 2012, con 1m39s347/1000. Precisamente fue el piloto alemán su escolta a 092/1000 con la Ferrari, que lució un nuevo chasis, acondicionado durante la noche del viernes bajo la supervisión de la FIA y colocado hoy en el Ferrari número cinco. Vettel, se mostró satisfecho en el rendimiento de la unidad y espera dar batalla mañana en carrera. La tercera posición quedó para Valtteri Bottas (Mercedes), a 214/1000 y el cuarto fue kimi Raikkonen (Ferrari) a 277/1000.

Los Red Bull, de Max Verstappen y Daniel Ricciardo, no rindieron como el viernes y sólo Verstappen, pudo mezclarse en el quinto lugar a más de seis décimas, en tanto Ricciardo, quedó noveno. Asimismo, entre los varios pilotos que sufrirá penalizaciones para largar mañana, estará el propio Verstappen, quien probará nuevos elementos y largará desde los últimos lugares, al igual que Stofell Vandoorne, Carlos Sainz Jr y Daniel Kvyat.

Fórmula 1 – Austin, EEUU – FP3

Pos. Piloto Chasis Motor Vltas. Tiempo Dif.
1 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 15 1’34.478
2 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 19 1’34.570 0.092
3 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 17 1’34.692 0.214
4 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 17 1’34.755 0.277
5 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 14 1’35.103 0.625
6 brazil Felipe Massa Williams Mercedes 11 1’35.346 0.868
7 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 21 1’35.608 1.130
8 spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 16 1’35.650 1.172
9 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 17 1’35.723 1.245
10 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 16 1’35.802 1.324
11 france Esteban Ocon Force India Mercedes 17 1’35.965 1.487
12 canada Lance Stroll Williams Mercedes 12 1’36.118 1.640
13 spain Fernando Alonso McLaren Honda 15 1’36.239 1.761
14 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Honda 14 1’36.599 2.121
15 new_zealand Brendon Hartley Toro Rosso Renault 26 1’36.818 2.340
16 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 16 1’37.271 2.793
17 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 17 1’37.319 2.841
18 germany Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 15 1’37.807 3.329
19 france Romain Grosjean Haas Ferrari 9 1’37.891 3.413
20 russia Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 6 1’38.500 4.022
Compartir.

Leave A Reply